رجال · الموسم 2021/2022
دوري الرجال للكرة الطائرة
90 / 90 مباراة مُقامة
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | المعدل | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 50 | 11 | 4.55 | 49 | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | 49 | 13 | 3.77 | 45 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | 40 | 26 | 1.54 | 34 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | 41 | 32 | 1.28 | 34 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 39 | 26 | 1.50 | 33 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 31 | 35 | 0.89 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 12 | 31 | 40 | 0.78 | 22 | |
| 8 | 18 | 5 | 13 | 24 | 44 | 0.55 | 15 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 13 | 49 | 0.27 | 9 | |
| 10 | 18 | 0 | 18 | 12 | 54 | 0.22 | 4 |
لعب: عدد المباريات · فاز · خسر · له: الأشواط المكتسبة · عليه: الأشواط المفقودة · النقاط
هذا الجدول محسوب من النتائج المسجلة. وفي المواسم التي حُسمت بالأدوار النهائية قد يختلف الترتيب النهائي عن الجدول — والأبطال المعتمدون مذكورون في صفحة السجل الذهبي.
