دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
نادي الريان
نادي الغرافة
نادي الريان30
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2520
- 2515
- 2517
- التاريخ
- 27 يناير 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Almajid Saif | 3 | 2 | +2 | – | 1 | – | 2 | 67% | 1 |
| 6 | Finger Michal | 10 | 4 | +7 | 1 | 1 | – | 9 | 50% | – |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | -1 | – | – | 67% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 7 | 3 | +3 | – | 1 | 41% | 7 | 64% | – |
| 12 | Dahi Mubarak | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | TARASOV VYACHESLAV | 13 | 8 | +7 | 4 | 3 | 31% | 9 | 60% | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 4 | 1 | +4 | – | – | – | 4 | 100% | – |
| 17 | Noaman Ahmed Jamal | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| المجموع | 45 | 22 | +27 | 7 | 8 | 44% | 34 | 56% | 4 | |
Tarek Abdulrahman · Stevanovic Milos · Shalfawi Amin · Abdulwaheb Ahmed
نادي الغرافة
المدرب: JAHANGIR SAYED ABBASI| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 7 | 3 | +5 | 1 | 1 | – | 6 | 46% | – |
| 3 | Awad Abuferas | 4 | 1 | +4 | – | – | – | 3 | 75% | 1 |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Bolzani Wellington | 10 | 4 | -2 | 1 | 5 | 54% | 7 | 33% | 2 |
| 10 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 2 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0% | 1 | 17% | – |
| 15 | SANTIAGO JAIR | 3 | – | -2 | – | 2 | – | 3 | 25% | – |
| 17 | Ronald Fayola | 14 | 3 | +9 | 1 | 3 | 100% | 12 | 67% | 1 |
| 18 | Badshah Adel Khanليبرو | – | – | -3 | – | – | 50% | – | – | – |
| المجموع | 40 | 12 | +7 | 4 | 14 | 57% | 32 | 43% | 4 | |
Mohammed Abdulillah · Said M. Nazih
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
