دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
نادي السد
النادي العربي
نادي السد03
النادي العربينتائج الأشواط
- 2125
- 1525
- 2125
- التاريخ
- 10 فبراير 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي السد
المدرب: NAJI MAHMOUD| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Kassem Al Saleh | 2 | 1 | +1 | – | 1 | – | 1 | 33% | 1 |
| 2 | MYSIN ANTON | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | 25% | – |
| 4 | Abdelmaksoud Amr | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Wadatalla Waleed | 5 | 3 | -2 | 1 | 5 | 36% | 3 | 38% | 1 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 10 | Hussain Houd | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Farah Mohammed Abdi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Wadidie Raimi | 9 | 4 | -8 | 2 | 5 | 47% | 5 | 19% | 2 |
| 17 | Mohammed Mattar | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 0% | 1 | 100% | – |
| المجموع | 42 | 14 | +6 | 6 | 13 | 44% | 32 | 40% | 4 | |
Ahmed Kamal · Al Sayed Faisal Abdulla
النادي العربي
المدرب: ARBUTINA IGOR| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Ribeiro Renan | 5 | 2 | +3 | – | 1 | 38% | 5 | 42% | – |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | -1 | – | – | 58% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 13 | 6 | +11 | – | 1 | – | 5 | 63% | 8 |
| 15 | Sammoud Mahdi | 3 | 3 | +2 | – | 1 | – | 1 | 50% | 2 |
| 17 | MISKIEWICZ RADZIWON | 10 | 3 | +3 | – | 4 | – | 8 | 42% | 2 |
| 19 | CUPKOVIC KONSTANTIN | 14 | 6 | +4 | 1 | 3 | 11% | 13 | 62% | – |
| المجموع | 48 | 21 | +24 | 1 | 11 | 43% | 35 | 53% | 12 | |
FARAJ JUMAH MOHAMMED · Sokolar Amar · Elaiba Ahmed Mido · Djukic Bojan · Mohammed Ahmed Abowatfa
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
