دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
نادي الريان
نادي الشمال
نادي الريان30
نادي الشمالنتائج الأشواط
- 2519
- 2517
- 2516
- التاريخ
- 9 ديسمبر 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 5 | Stevanovic Milos | 3 | 3 | +3 | 1 | – | – | 1 | 100% | 1 |
| 6 | Finger Michal | 12 | 4 | +5 | 2 | 4 | – | 8 | 47% | 2 |
| 10 | Vinicius Marcus | 11 | 3 | +8 | 1 | 1 | 10% | 10 | 53% | – |
| 11 | Shalfawi Amin | 1 | – | +1 | – | – | 0% | 1 | 100% | – |
| 12 | Dahi Mubarak | 9 | 1 | +6 | 1 | 3 | – | 7 | 100% | 1 |
| 13 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | -1 | – | – | 43% | – | – | – |
| 15 | TARASOV VYACHESLAV | 11 | 6 | +4 | – | 5 | 38% | 10 | 63% | 1 |
| 17 | Noaman Ahmed Jamal | 7 | 4 | +7 | 1 | – | – | 5 | 56% | 1 |
| 18 | Abdulwaheb Ahmed | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| المجموع | 54 | 21 | +33 | 6 | 13 | 32% | 42 | 58% | 6 | |
Tarek Abdulrahman · Abo Naboot Belal · Saad Suliman · Birama Ibra Faye
نادي الشمال
المدرب: BORRERO FERNANDO MARCELO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -1 | – | – | 33% | – | – | – |
| 6 | Omar Ibrahim | 7 | 1 | +3 | – | – | 8% | 6 | 46% | 1 |
| 7 | MOHAMMED ABDALLA | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 8 | Ferreira Henrique | 15 | 3 | +2 | – | 6 | – | 12 | 41% | 3 |
| 9 | Jomoabdullah Khaled Mahmoud | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Ali Kamal | 2 | 1 | +1 | 1 | 1 | – | 1 | 50% | – |
| 14 | SUKHATSKIY FEDOR | 11 | 2 | +2 | 1 | 2 | 35% | 10 | 38% | – |
| 18 | Al Aker Mahmoud | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| المجموع | 35 | 7 | +5 | 2 | 10 | 23% | 29 | 40% | 4 | |
Taha Abdullah
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
