رجال · الموسم 2022/2023
دوري الرجال للكرة الطائرة
65 / 65 مباراة مُقامة
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | المعدل | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 41 | 7 | 5.86 | 39 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 30 | 19 | 1.58 | 28 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 28 | 20 | 1.40 | 26 | |
| 4 | 14 | 9 | 5 | 28 | 23 | 1.22 | 25 | |
| 5 | 14 | 8 | 6 | 31 | 24 | 1.29 | 24 | |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 27 | 24 | 1.13 | 21 | |
| 7 | 14 | 4 | 10 | 22 | 33 | 0.67 | 14 | |
| 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 34 | 0.53 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 23 | 0.39 | 6 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0.00 | 0 |
لعب: عدد المباريات · فاز · خسر · له: الأشواط المكتسبة · عليه: الأشواط المفقودة · النقاط
هذا الجدول محسوب من النتائج المسجلة. وفي المواسم التي حُسمت بالأدوار النهائية قد يختلف الترتيب النهائي عن الجدول — والأبطال المعتمدون مذكورون في صفحة السجل الذهبي.
