دوري الرجال للكرة الطائرة · 2022/2023
نادي الغرافة
النادي الأهلي
نادي الغرافة32
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2522
- 2225
- 2523
- 1825
- 1816
- التاريخ
- 5 أبريل 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Deslandes Diego | – | – | -2 | – | 1 | 33% | – | – | – |
| 2 | Mohsen Youssef | 4 | 4 | -1 | 2 | 3 | 22% | – | 0% | 2 |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 45% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 7 | – | +6 | – | – | 100% | 6 | 55% | 1 |
| 14 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Green Reynaldo | 38 | 9 | +29 | 3 | 4 | – | 35 | 58% | – |
| 17 | Ronald Fayola | 7 | 1 | -1 | – | 4 | 36% | 7 | 64% | – |
| 18 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 20 | Sokolar Amar | 18 | 8 | +5 | 2 | 4 | 61% | 15 | 35% | 1 |
| المجموع | 77 | 23 | +37 | 7 | 18 | 48% | 65 | 46% | 5 | |
Awad Abuferas · Said M. Nazih
النادي الأهلي
المدرب: CICHELLO JUAN MANUEL| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Ali Asadi | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0% | 1 |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 61% | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 100% | – |
| 9 | Mohammed Bishry | 8 | 2 | +7 | 1 | 1 | – | 6 | 75% | 1 |
| 12 | Oliveira Thiago | 3 | 3 | +1 | – | 1 | 50% | 1 | 20% | 2 |
| 14 | Anton Qafarena | 23 | 7 | +15 | 1 | 5 | 0% | 21 | 49% | 1 |
| 15 | Nemanja Petric | 19 | 8 | +13 | 2 | 1 | 24% | 15 | 54% | 2 |
| 17 | Mohammed Mattar | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 50% | 1 |
| المجموع | 77 | 29 | +43 | 4 | 15 | 46% | 64 | 50% | 9 | |
Kazim Omar · Al-Kuwari Ali · Mohammed Amer · Eftekhar Tallal · Mohammed Abdalla
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
