نادي الريان × نادي الشرطة — دوري الرجال للكرة الطائرة 2022/2023
النتيجة النهائيةدوري الرجال
نادي الريان32
نادي الشرطة| الفريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | الأشواط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نادي الريان | 24 | 25 | 25 | 19 | 17 | 3 |
| نادي الشرطة | 26 | 21 | 16 | 25 | 15 | 2 |
- التاريخ
- 29 مارس 2023 · 20:30
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Borovnjak Ivan | 11 | 3 | +4 | 2 | 4 | 82% | 9 | 36% | – |
| 3 | Almajid Saif | 7 | 5 | +4 | – | 3 | – | 3 | 60% | 4 |
| 5 | Stevanovic Milos | 3 | 2 | +3 | 2 | – | – | 1 | 100% | – |
| 7 | Abo Naboot Belal | 14 | 6 | +11 | 2 | 2 | 0% | 6 | 50% | 6 |
| 8 | Joao Neto | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Oliver Venno | 26 | 8 | +18 | 3 | 3 | – | 22 | 43% | 1 |
| 12 | Dahi Mubarak | 2 | – | +1 | – | 1 | – | 2 | 67% | – |
| 18 | Abdulwaheb Ahmed | 3 | – | -3 | – | 3 | 0% | 1 | 17% | 2 |
| 19 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | -1 | – | – | 68% | – | – | – |
| المجموع | 76 | 26 | +35 | 9 | 19 | 71% | 53 | 39% | 14 | |
Shalfawi Amin · Birama Ibra Faye
نادي الشرطة
المدرب: BORRERO FERNANDO MARCELO| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Salami Moses | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Essam Mahmoudليبرو | – | – | -4 | – | – | 38% | – | – | – |
| 6 | Bartosz Bućko | 18 | 9 | -1 | 2 | 6 | 35% | 16 | 43% | – |
| 7 | Oragawa John Kennedy | 7 | 1 | +4 | – | 1 | – | 6 | 43% | 1 |
| 8 | Luiz Andre | 4 | 2 | – | – | 4 | – | 1 | 100% | 3 |
| 10 | Abdulwahid Osman | 6 | 2 | +5 | 1 | 1 | – | 4 | 50% | 1 |
| 12 | Noaman Ahmed Jamal | 27 | 11 | +19 | 1 | 1 | – | 22 | 52% | 4 |
| المجموع | 73 | 28 | +20 | 5 | 19 | 40% | 59 | 43% | 9 | |
Zouaoui Med Amine · Khan Mohammed Ismail · Salerno Hector · Al Kaabi Ahmed Mohammed · Abdulmajid Ziad
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
