دوري الرجال للكرة الطائرة · 2022/2023
نادي الخور
قطر
نادي الخور31
قطرنتائج الأشواط
- 2931
- 2520
- 2520
- 2519
- التاريخ
- 26 مارس 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: LAJNAF MAAOUIA| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | 2 | – | -2 | – | 3 | – | 2 | 67% | – |
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 2 | 1 | -4 | – | 3 | 40% | 1 | 14% | 1 |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | 58% | – | – | – |
| 7 | Aslam Ragab Mohammed | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 10 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | -1 | – | – | 60% | – | – | – |
| 11 | Nadhim Marwan | 13 | 3 | +7 | 2 | 4 | 52% | 10 | 56% | 1 |
| 13 | Ali Hamed | 3 | 1 | +1 | 1 | 2 | – | 2 | 67% | – |
| 15 | Mocic Mario | 8 | 3 | +8 | 1 | – | – | 4 | 80% | 3 |
| 17 | Hesham Moustafa | 11 | 9 | +5 | 1 | 5 | – | 3 | 27% | 7 |
| 18 | Evgenij Tyurin | 17 | 3 | +6 | 1 | 3 | 0% | 16 | 40% | – |
| المجموع | 72 | 26 | +30 | 6 | 22 | 46% | 54 | 48% | 12 | |
Dahi Mohammed Bin Eid · Al Muhannadi Eisa Lahdan
قطر
المدرب: Reljic Sinisa| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Georgiev Bobby Borislav | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | – | – | – | 43% | – | – | – |
| 6 | Finger Michal | 16 | 5 | +11 | 3 | 2 | – | 12 | 52% | 1 |
| 7 | Diagne Pape | 4 | 3 | +3 | 1 | 1 | – | 2 | 67% | 1 |
| 8 | Mohammed Alshershini | 6 | 1 | -1 | – | – | 29% | 6 | 30% | – |
| 9 | Bolzani Wellington | 2 | 1 | – | – | 1 | 22% | 2 | 33% | – |
| 11 | Diab Hussain | 3 | 1 | -2 | – | 2 | – | 2 | 25% | 1 |
| 12 | Messelmani Denis | – | – | – | – | – | 100% | – | 0% | – |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | 9 | 3 | -1 | – | 4 | 38% | 9 | 41% | – |
| 18 | Joksimovic Andreaليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 20 | Nassim Abdallah | 11 | 5 | +2 | 2 | 1 | 67% | 6 | 30% | 3 |
| المجموع | 58 | 22 | +16 | 7 | 12 | 42% | 45 | 39% | 6 | |
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
