دوري الرجال للكرة الطائرة · 2022/2023
نادي الغرافة
النادي الأهلي
نادي الغرافة13
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2519
- 1625
- 2628
- 2325
- التاريخ
- 17 أبريل 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dordevic Dragan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 4 | 3 | – | 1 | 4 | – | 1 | 100% | 2 |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 6 | 1 | +5 | – | – | 100% | 5 | 63% | 1 |
| 13 | Said M. Nazih | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Green Reynaldo | 20 | 3 | +9 | – | 4 | – | 20 | 59% | – |
| 17 | Ronald Fayola | 21 | 6 | +11 | – | 3 | 52% | 19 | 54% | 2 |
| 20 | Sokolar Amar | 18 | 6 | +5 | 2 | 5 | 37% | 15 | 54% | 1 |
| المجموع | 70 | 19 | +30 | 3 | 16 | 46% | 61 | 56% | 6 | |
Awad Abuferas · Jahad Laith · Abdelkhalek Ahmed Ashraf
النادي الأهلي
المدرب: CICHELLO JUAN MANUEL| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Ali Asadi | – | – | -2 | – | 2 | – | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 58% | – | – | – |
| 4 | Kazim Omarليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | 3 | 2 | +2 | – | 1 | – | 1 | 33% | 2 |
| 9 | Mohammed Bishry | 6 | 2 | +5 | – | 1 | – | 5 | 71% | 1 |
| 12 | Oliveira Thiago | 2 | 1 | +2 | – | – | – | – | 0% | 2 |
| 14 | Anton Qafarena | 19 | 2 | +8 | 1 | 4 | 0% | 18 | 51% | – |
| 15 | Nemanja Petric | 19 | 11 | +16 | 3 | 1 | 30% | 10 | 43% | 6 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 71 | 25 | +44 | 7 | 13 | 56% | 52 | 53% | 12 | |
Al-Kuwari Ali · Mohammed Amer · Eftekhar Tallal · Mohammed Abdalla
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
