رجال · الموسم 2024/2025
دوري الرجال للكرة الطائرة
90 / 90 مباراة مُقامة
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | المعدل | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 52 | 10 | 5.20 | 50 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | 44 | 17 | 2.59 | 42 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | 46 | 19 | 2.42 | 41 | |
| 4 | 18 | 13 | 5 | 44 | 21 | 2.10 | 39 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | 39 | 21 | 1.86 | 36 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 29 | 33 | 0.88 | 26 | |
| 7 | 18 | 5 | 13 | 25 | 41 | 0.61 | 15 | |
| 8 | 18 | 3 | 15 | 12 | 47 | 0.26 | 10 | |
| 9 | 18 | 2 | 16 | 11 | 50 | 0.22 | 6 | |
| 10 | 18 | 2 | 16 | 8 | 51 | 0.16 | 5 |
لعب: عدد المباريات · فاز · خسر · له: الأشواط المكتسبة · عليه: الأشواط المفقودة · النقاط
هذا الجدول محسوب من النتائج المسجلة. وفي المواسم التي حُسمت بالأدوار النهائية قد يختلف الترتيب النهائي عن الجدول — والأبطال المعتمدون مذكورون في صفحة السجل الذهبي.


