دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
قطر
نادي الشرطة
قطر23
نادي الشرطةنتائج الأشواط
- 2522
- 2522
- 1225
- 2225
- 1315
- التاريخ
- 11 ديسمبر 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Kanote Mamadou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 42% | – | – | – |
| 4 | Radchenko Gleb | 27 | 7 | +15 | 1 | 2 | – | 23 | 39% | 3 |
| 5 | Abdalla Sultan Hussain | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Abdulwahid Osman | 8 | 2 | +4 | – | 3 | 100% | 6 | 60% | 2 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 11 | 4 | – | 2 | 2 | 39% | 9 | 41% | – |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 19 | Ivan Valeev | 13 | 2 | +8 | 2 | 2 | 63% | 11 | 41% | – |
| 20 | Nassim Abdallah | 15 | 6 | +13 | – | 1 | 0% | 9 | 75% | 6 |
| المجموع | 74 | 21 | +37 | 5 | 12 | 46% | 58 | 44% | 11 | |
Mohammed Alshershini · Abdulrahim Al Sayed · Diab Hussain · Mohammed Haddad
نادي الشرطة
المدرب: ALFEHRI Marwan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Artiom Sushko | 19 | 7 | +9 | 2 | 5 | 54% | 16 | 46% | 1 |
| 3 | Salami Moses | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Essam Mahmoudليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Joao Neto | 2 | – | -2 | – | – | 50% | 2 | 33% | – |
| 9 | Noaman Ahmed Jamal | 4 | 1 | +3 | – | – | – | 2 | 33% | 2 |
| 10 | Nadir Abubacker | 2 | 2 | – | – | 1 | 54% | 1 | 13% | 1 |
| 12 | Messelmani Denisليبرو | – | – | -2 | – | – | 41% | – | – | – |
| 14 | Oliveira Thiago | 6 | 2 | +6 | – | – | 0% | 5 | 71% | 1 |
| 15 | Sammoud Mahdi | 3 | 2 | -2 | – | 2 | – | 2 | 40% | 1 |
| 17 | Arseniy Sarlybaev | 39 | 17 | +30 | 3 | 2 | – | 34 | 55% | 2 |
| المجموع | 83 | 31 | +48 | 5 | 11 | 49% | 69 | 50% | 9 | |
Mohammed Gaafar · Al Aker Mahmoud
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
