دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
النادي الأهلي
نادي الريان
النادي الأهلي03
نادي الرياننتائج الأشواط
- 1625
- 2125
- 1325
- التاريخ
- 3 فبراير 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: BAIRAMI ALI ESHAGH| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Ali Asadi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 75% | – | – | – |
| 7 | Wadatalla Waleed | 10 | 1 | -1 | – | 2 | 39% | 9 | 38% | 1 |
| 8 | Al-Kuwari Ali | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Mohammed Bishry | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | – | – | 0% | – |
| 11 | Nadhim Marwan | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 14 | Raic Ivan | 3 | – | +1 | – | – | – | 3 | 33% | – |
| 15 | Abdulwaheb Ahmed | 4 | 1 | +3 | – | – | – | 3 | 60% | 1 |
| 17 | Hesham Moustafa | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0% | 3 | 50% | – |
| المجموع | 31 | 6 | +3 | 2 | 6 | 49% | 27 | 39% | 2 | |
Kazim Omar · Asadi Erfan
نادي الريان
المدرب: konia Serjio| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Diagne Pape | 6 | – | +5 | – | 1 | – | 6 | 75% | – |
| 5 | Stevanovic Milos | 4 | 3 | +4 | 2 | – | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 7 | Abo Naboot Belal | 7 | 3 | +4 | 1 | 3 | 100% | 5 | 100% | 1 |
| 8 | Luiz Andre | 2 | 2 | +2 | – | – | – | – | 0% | 2 |
| 10 | Vinicius Marcus | 13 | 5 | +11 | 1 | 1 | 50% | 9 | 69% | 3 |
| 11 | Oliver Venno | 15 | 9 | +8 | 1 | 4 | – | 10 | 45% | 4 |
| 12 | Dahi Mubarak | 4 | – | +3 | – | – | – | 3 | 43% | 1 |
| 13 | Ali Hamedليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 4 | 2 | +3 | – | – | 71% | 4 | 44% | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 3 | 1 | +2 | 1 | – | – | 2 | 50% | – |
| 19 | Abdulmajid Ziad | – | – | -2 | – | – | 50% | – | 0% | – |
| 20 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | – | – | – | 42% | – | – | – |
| المجموع | 63 | 29 | +42 | 7 | 10 | 54% | 43 | 55% | 13 | |
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
