دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
نادي الريان
نادي الغرافة
نادي الريان31
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2519
- 2520
- 2225
- 2522
- التاريخ
- 26 نوفمبر 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: Sanon Mourad| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Diagne Pape | 9 | 2 | +8 | – | 1 | – | 9 | 64% | – |
| 5 | Stevanovic Milos | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Ivovic Ilija | 9 | 3 | -3 | 1 | 6 | 43% | 6 | 32% | 2 |
| 7 | Abo Naboot Belal | 5 | 2 | +4 | – | 1 | – | 3 | 50% | 2 |
| 8 | Luiz Andre | 3 | 2 | +1 | 1 | 1 | – | 1 | 50% | 1 |
| 10 | Vinicius Marcus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Oliver Venno | 21 | 5 | +13 | – | 2 | – | 20 | 44% | 1 |
| 12 | Dahi Mubarak | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | -2 | – | – | 28% | – | – | – |
| المجموع | 65 | 21 | +29 | 3 | 15 | 44% | 56 | 50% | 6 | |
Ali Hamed
نادي الغرافة
المدرب: DORDEF DERGIAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 11 | 3 | +1 | 1 | 4 | 36% | 9 | 33% | 1 |
| 3 | Awad Abuferas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Kirill Fialkovskiy | 10 | 2 | – | 1 | 4 | 52% | 9 | 41% | – |
| 9 | Al Shamy Anas | 3 | – | +2 | – | 1 | – | 3 | 43% | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 11 | 5 | +9 | 1 | 1 | – | 7 | 50% | 3 |
| 14 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | 57% | – | – | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | -1 | – | – | 40% | – | – | – |
| 18 | Ali Bongui | 21 | 4 | +12 | – | 3 | 0% | 19 | 50% | 2 |
| المجموع | 59 | 16 | +24 | 3 | 15 | 44% | 48 | 44% | 8 | |
Laeth Al Mahameed · Mohammed Abdulillah · Abdelkhalek Ahmed Ashraf · Said M. Nazih · Alsayed Maouia
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
