دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
نادي الغرافة
قطر
نادي الغرافة13
قطرنتائج الأشواط
- 1625
- 2521
- 1125
- 1125
- التاريخ
- 25 ديسمبر 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Dorevec Dregan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mohsen Youssef | 7 | 1 | -5 | – | 4 | 29% | 7 | 37% | – |
| 2 | Deslandes Diego | – | – | -3 | – | – | 33% | – | 0% | – |
| 3 | Awad Abuferas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Kirill Fialkovskiy | 1 | – | -11 | – | 4 | 47% | 1 | 6% | – |
| 9 | Al Shamy Anas | 5 | 3 | +4 | – | – | 0% | 2 | 40% | 3 |
| 11 | Abed Amro Gamil | 9 | 1 | +8 | 1 | – | – | 7 | 64% | 1 |
| 14 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | 38% | – | – | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | -2 | – | – | 19% | – | – | – |
| 18 | Ali Bongui | 23 | 5 | +11 | 1 | 5 | – | 22 | 54% | – |
| المجموع | 47 | 10 | +2 | 2 | 15 | 35% | 41 | 42% | 4 | |
Laeth Al Mahameed · Abdelkhalek Ahmed Ashraf · Said M. Nazih · Alsayed Maouia
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 43% | – | – | – |
| 4 | Radchenko Gleb | 20 | 14 | +11 | 5 | 5 | – | 13 | 43% | 2 |
| 5 | Abdalla Sultan Hussain | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Mohammed Alshershiniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 3 | 2 | +3 | – | – | – | 2 | 100% | 1 |
| 10 | Abdulwahid Osman | 9 | 4 | +7 | 1 | 2 | – | 5 | 71% | 3 |
| 14 | Abdulrahim Al Sayed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Diab Hussain | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Ivan Valeev | 15 | 4 | +8 | – | 2 | 30% | 13 | 52% | 2 |
| 20 | Nassim Abdallah | 14 | 10 | +14 | 1 | – | – | 8 | 67% | 5 |
| المجموع | 69 | 36 | +48 | 7 | 11 | 37% | 48 | 53% | 14 | |
Kanote Mamadou · Abdelrahman Mohammed Ahmed · Mohammed Haddad
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
