دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
نادي الريان
نادي الغرافة
نادي الريان30
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2520
- 2518
- 2517
- التاريخ
- 30 يناير 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: LOUIS SERGIO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Diagne Pape | 11 | 7 | +8 | – | 2 | 0% | 6 | 75% | 5 |
| 5 | Stevanovic Milos | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Abo Naboot Belal | 4 | 1 | +4 | 1 | – | – | 3 | 100% | – |
| 8 | Luiz Andre | 3 | 2 | +1 | – | 2 | – | 2 | 67% | 1 |
| 11 | Oliver Venno | 14 | 3 | +12 | – | 1 | – | 14 | 56% | – |
| 12 | Dahi Mubarak | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | – | – | 0% | – |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 14 | 7 | +9 | – | 1 | 69% | 13 | 57% | 1 |
| 16 | Birama Ibra Faye | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 | 100% | – |
| 20 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | -1 | – | – | 53% | – | – | – |
| المجموع | 53 | 22 | +33 | 2 | 11 | 51% | 42 | 55% | 9 | |
Vinicius Marcus · Ali Hamed · Abdulmajid Ziad
نادي الغرافة
المدرب: DORIDIVEEK DEREGAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mohsen Youssef | 4 | – | – | – | 1 | 38% | 4 | 29% | – |
| 3 | Awad Abuferas | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | 1 | – | -2 | – | 3 | – | 1 | 100% | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Kirill Fialkovskiy | 8 | – | -2 | – | 3 | 65% | 8 | 42% | – |
| 9 | Al Shamy Anas | 5 | 1 | +2 | – | 2 | – | 2 | 33% | 3 |
| 14 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 58% | – | – | – |
| 18 | Ali Bongui | 16 | 3 | +10 | 2 | 2 | – | 14 | 44% | – |
| المجموع | 37 | 4 | +7 | 2 | 13 | 52% | 32 | 38% | 3 | |
Laeth Al Mahameed · Abdelkhalek Ahmed Ashraf · Said M. Nazih · Alsayed Maouia
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
