دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
نادي الغرافة
نادي الخور
نادي الغرافة30
نادي الخورنتائج الأشواط
- 2523
- 2522
- 2513
- التاريخ
- 30 ديسمبر 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: DOREVEC DORJAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mohsen Youssef | 9 | 7 | +1 | 1 | 1 | 41% | 5 | 33% | 3 |
| 2 | Deslandes Diego | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Awad Abuferas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | 1 | 1 | -1 | – | 2 | – | 1 | 50% | – |
| 6 | Laeth Al Mahameed | 1 | 1 | +1 | – | – | – | 1 | 33% | – |
| 9 | Al Shamy Anas | 3 | 2 | +3 | – | – | – | 1 | 50% | 2 |
| 11 | Abed Amro Gamil | 7 | 2 | +5 | – | – | – | 4 | 50% | 3 |
| 14 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | 71% | – | – | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | -1 | – | – | 25% | – | – | – |
| 18 | Ali Bongui | 13 | 5 | +7 | 1 | 3 | – | 10 | 56% | 2 |
| المجموع | 43 | 20 | +20 | 2 | 7 | 42% | 30 | 48% | 11 | |
Mohammed Abdulillah · Abdelkhalek Ahmed Ashraf
نادي الخور
المدرب: RAGAB MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | 5 | 2 | +5 | – | – | – | 4 | 57% | 1 |
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 6 | 1 | -4 | 1 | 5 | 41% | 5 | 31% | – |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | 56% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahman | 1 | – | – | – | – | 33% | 1 | 50% | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | 4 | 2 | +2 | – | 1 | – | 2 | 40% | 2 |
| 7 | Marcel Guiondong | 16 | 8 | – | 4 | 3 | – | 9 | 28% | 3 |
| 9 | Abdulatif Majed Ashraf | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 12 | 2 | +2 | – | 5 | 38% | 12 | 48% | – |
| 11 | Al Sayed Tamimليبرو | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 17 | Elabd Alkhalil | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| المجموع | 46 | 16 | +6 | 5 | 15 | 45% | 34 | 38% | 7 | |
Ibrahim Khalid · Dahi Mohammed Bin Eid
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
