رجال · الموسم 2019/2020
دوري الرجال للكرة الطائرة
85 / 85 مباراة مُقامة
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | المعدل | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 4 | 48 | 19 | 2.53 | 44 | |
| 2 | 17 | 15 | 2 | 45 | 15 | 3.00 | 42 | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 43 | 19 | 2.26 | 39 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 41 | 20 | 2.05 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 7 | 36 | 30 | 1.20 | 28 | |
| 6 | 15 | 6 | 9 | 24 | 32 | 0.75 | 19 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | 24 | 34 | 0.71 | 19 | |
| 8 | 19 | 5 | 14 | 21 | 44 | 0.48 | 15 | |
| 9 | 17 | 4 | 13 | 20 | 40 | 0.50 | 14 | |
| 10 | 17 | 0 | 17 | 2 | 51 | 0.04 | 1 |
لعب: عدد المباريات · فاز · خسر · له: الأشواط المكتسبة · عليه: الأشواط المفقودة · النقاط
هذا الجدول محسوب من النتائج المسجلة. وفي المواسم التي حُسمت بالأدوار النهائية قد يختلف الترتيب النهائي عن الجدول — والأبطال المعتمدون مذكورون في صفحة السجل الذهبي.
