رجال · الموسم 2020/2021
دوري الرجال للكرة الطائرة
90 / 90 مباراة مُقامة
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | المعدل | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 53 | 7 | 7.57 | 52 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | 45 | 22 | 2.05 | 40 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | 42 | 23 | 1.83 | 36 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | 42 | 25 | 1.68 | 37 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | 42 | 25 | 1.68 | 36 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 31 | 33 | 0.94 | 25 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | 27 | 35 | 0.77 | 21 | |
| 8 | 18 | 3 | 15 | 12 | 46 | 0.26 | 10 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 15 | 47 | 0.32 | 9 | |
| 10 | 18 | 1 | 17 | 6 | 52 | 0.12 | 4 |
لعب: عدد المباريات · فاز · خسر · له: الأشواط المكتسبة · عليه: الأشواط المفقودة · النقاط
هذا الجدول محسوب من النتائج المسجلة. وفي المواسم التي حُسمت بالأدوار النهائية قد يختلف الترتيب النهائي عن الجدول — والأبطال المعتمدون مذكورون في صفحة السجل الذهبي.
