دوري الرجال للكرة الطائرة · 2020/2021
قطر
نادي السد
قطر30
نادي السدنتائج الأشواط
- 2522
- 2510
- 2518
- التاريخ
- 28 نوفمبر 2020
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: Grossi Alejandro| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | HAJI MOHAMMED HUSSAIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Dosanjh Arshdeep | 3 | 2 | +3 | – | – | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 3 | Salim Asif Mohammedليبرو | – | – | -2 | – | – | 35% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 16 | 11 | +12 | 2 | 3 | – | 11 | 73% | 3 |
| 9 | Grozdanov Branimir | 11 | 6 | +8 | – | 2 | 14% | 9 | 60% | 2 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 12 | 6 | +4 | 1 | 1 | – | 10 | 43% | 1 |
| 16 | RAOUF MOUSSA | 5 | 4 | +5 | – | – | – | 2 | 67% | 3 |
| 20 | Nassim Abdallah | 1 | – | +1 | – | – | – | – | 0% | 1 |
| المجموع | 52 | 30 | +31 | 3 | 8 | 44% | 37 | 56% | 12 | |
Abdalla Abdulrahman Hussain · Al-Kuwari Ali · Abdulmajid Ziad
نادي السد
المدرب: Belhaj Zouhair| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Awad Ali Hassan | – | – | -2 | – | 2 | – | – | – | – |
| 2 | Al Sayed Faisal Abdulla | 1 | – | -3 | – | 3 | – | 1 | 33% | – |
| 4 | Mabrouk Mohammed | 1 | – | +1 | – | – | 0% | 1 | 50% | – |
| 5 | Kanote Mamadou | 8 | 3 | – | – | 2 | 24% | 5 | 50% | 3 |
| 6 | Kassem Al Saleh | 1 | 1 | +1 | 1 | – | 0% | – | – | – |
| 7 | Abdelmaksoud Amr | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al-Tamimi Basharليبرو | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 9 | Mohammed Gaafar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Hussain Houd | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Wadidie Raimi | 14 | 5 | +8 | 2 | 2 | 30% | 10 | 45% | 2 |
| 17 | Wadatalla Waleed | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| المجموع | 37 | 10 | +4 | 4 | 12 | 38% | 27 | 40% | 6 | |
Farah Mohammed Abdi
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
