دوري الرجال للكرة الطائرة · 2020/2021
قطر
نادي الريان
قطر31
نادي الرياننتائج الأشواط
- 2225
- 2522
- 2520
- 2725
- التاريخ
- 7 نوفمبر 2020
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: Grossi Alejandro| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | HAJI MOHAMMED HUSSAIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Dosanjh Arshdeep | 3 | 2 | – | – | 2 | – | – | 0% | 3 |
| 3 | Salim Asif Mohammedليبرو | – | – | – | – | – | 56% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 6 | 3 | +5 | – | – | 0% | 3 | 43% | 3 |
| 9 | Grozdanov Branimir | 18 | 6 | +7 | – | 4 | 32% | 16 | 50% | 2 |
| 10 | Abdalla Abdulrahman Hussainليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Oughlaf Youssef | 32 | 10 | +18 | 1 | 4 | 50% | 28 | 52% | 3 |
| 16 | RAOUF MOUSSA | 1 | – | +1 | – | – | 25% | 1 | 33% | – |
| 20 | Nassim Abdallah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 69 | 24 | +34 | 1 | 13 | 45% | 56 | 50% | 12 | |
Al-Kuwari Ali · Abdelrahman Mohammed Ahmed · Alshershini Mohammed
نادي الريان
المدرب: SCHEANKE CARLOS| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Ghaemi Farhad | 9 | 2 | +3 | 1 | 2 | 63% | 7 | 41% | 1 |
| 2 | Almajid Saif | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Rouzier Antonin | 21 | 6 | +7 | 2 | 3 | 0% | 18 | 43% | 1 |
| 5 | Stevanovic Milos | 1 | 1 | -1 | – | 2 | – | 1 | 33% | – |
| 7 | Abo Naboot Belal | 13 | 5 | +9 | 2 | 1 | – | 7 | 39% | 4 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 43% | – | – | – |
| 12 | Dahi Mubarak | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 7 | 4 | +3 | – | 3 | – | 4 | 57% | 3 |
| 17 | Noaman Ahmed Jamal | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| المجموع | 65 | 23 | +26 | 5 | 13 | 52% | 49 | 43% | 11 | |
Gammaa Mohammed Abdelrahman Ali
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
