دوري الرجال للكرة الطائرة · 2020/2021
نادي الخور
نادي الغرافة
نادي الخور30
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2624
- 2523
- 2523
- التاريخ
- 17 نوفمبر 2020
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: Lajnef Maaouia| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 7 | Aslam Ragab Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Van Der Maas Robson Rodriguez | 13 | 6 | +4 | – | – | 58% | 11 | 35% | 2 |
| 10 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | -2 | – | – | 32% | – | – | – |
| 11 | Nadhim Marwan | 5 | – | +3 | – | 1 | 21% | 5 | 42% | – |
| 13 | Ali Hamed | 4 | – | +3 | – | 1 | – | 4 | 57% | – |
| 17 | Hesham Moustafa | 8 | 4 | +6 | – | 2 | – | 4 | 67% | 4 |
| 18 | Evgenij Tyurin | 17 | 2 | +12 | – | 3 | – | 16 | 52% | 1 |
| المجموع | 52 | 14 | +30 | – | 8 | 43% | 43 | 48% | 9 | |
Dahi Mohammed Bin Eid · Juma Mohammed Asad · Aweel Abdulaziz
نادي الغرافة
المدرب: Silva Cezar Douglas| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Ihab Mohammed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Mohsen Youssef | 13 | 2 | +6 | 1 | – | – | 11 | 46% | 1 |
| 3 | Awad Abuferas | 8 | 3 | +6 | 2 | 2 | – | 6 | 75% | – |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 6 | 2 | +2 | – | 3 | 0% | 3 | 33% | 3 |
| 12 | Gatiboni Tiago | 25 | 8 | +15 | 1 | 1 | 47% | 23 | 55% | 1 |
| 14 | Al-Muhannadi Hamad Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | 45% | – | – | – |
| 15 | Deslandes Diego | 1 | – | -1 | – | 1 | 0% | 1 | 50% | – |
| المجموع | 56 | 15 | +30 | 4 | 8 | 37% | 46 | 49% | 6 | |
Badsha Khaled · Mohammed Abdulillah · Abdelkhalek Ahmed Ashraf · Said M. Nazih · Mohanad Marwan
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
