دوري الرجال للكرة الطائرة · 2020/2021
نادي الغرافة
قطر
نادي الغرافة03
قطرنتائج الأشواط
- 2225
- 1325
- 1525
- التاريخ
- 8 يناير 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: Silva Cezar Douglas| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 3 | – | +1 | – | 1 | 0% | 3 | 60% | – |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 1 | – | +1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 10 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | – | – | – | – | – | 0% | – | 0% | – |
| 12 | Gatiboni Tiago | 10 | 4 | -1 | 1 | 2 | 82% | 9 | 29% | – |
| 13 | Khan Amal | 15 | 4 | +5 | – | 3 | – | 15 | 43% | – |
| 14 | Al-Muhannadi Hamad Abdullahليبرو | – | – | -3 | – | – | 51% | – | – | – |
| 15 | Deslandes Diego | 1 | – | -2 | – | – | 20% | 1 | 13% | – |
| 20 | Mohanad Marwan | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| المجموع | 33 | 10 | +1 | 2 | 8 | 52% | 29 | 34% | 2 | |
Badsha Khaled · Bolzani Wellington · Mohammed Abdulillah · Said M. Nazih
قطر
المدرب: Grossi Alejandro| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Salim Asif Mohammedليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | 1 | 1 | +1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 7 | 3 | +5 | – | – | – | 3 | 33% | 4 |
| 8 | Abdalla Sultan Hussain | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Grozdanov Branimir | 13 | 7 | +11 | – | – | 45% | 11 | 46% | 2 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 19 | 8 | +17 | 1 | 1 | – | 17 | 59% | 1 |
| 15 | Abdulmajid Ziad | 6 | 3 | -3 | 1 | 5 | 44% | 3 | 23% | 2 |
| 16 | RAOUF MOUSSA | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 20 | Nassim Abdallah | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | – | 1 |
| المجموع | 55 | 30 | +37 | 4 | 8 | 47% | 39 | 49% | 12 | |
HAJI MOHAMMED HUSSAIN · Othman Mohammed Musa · Al-Kuwari Ali · Abdelrahman Mohammed Ahmed
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
