دوري الرجال للكرة الطائرة · 2020/2021
قطر
نادي الوكرة
قطر32
نادي الوكرةنتائج الأشواط
- 2521
- 2725
- 2225
- 2225
- 1510
- التاريخ
- 24 نوفمبر 2020
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: Grossi Alejandro| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | HAJI MOHAMMED HUSSAIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Dosanjh Arshdeep | 7 | 4 | +3 | – | 3 | 0% | 3 | 43% | 4 |
| 3 | Salim Asif Mohammedليبرو | – | – | -3 | – | – | 32% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | 2 | 2 | +2 | 2 | – | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 8 | 2 | +4 | – | 2 | – | 7 | 47% | 1 |
| 9 | Grozdanov Branimir | 27 | 14 | +19 | 2 | 2 | 43% | 21 | 47% | 4 |
| 10 | Abdalla Abdulrahman Hussainليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Oughlaf Youssef | 24 | 6 | +14 | – | 3 | – | 21 | 41% | 3 |
| 16 | RAOUF MOUSSA | 2 | 1 | – | – | 1 | 100% | 2 | 67% | – |
| 20 | Nassim Abdallah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 76 | 32 | +39 | 5 | 13 | 38% | 58 | 43% | 13 | |
Al-Kuwari Ghanem · Abdulmajid Ziad
نادي الوكرة
المدرب: Magdy Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Pereira Hernan Federico | 37 | 18 | +23 | 3 | 5 | – | 31 | 48% | 3 |
| 4 | Fathy Hamzaليبرو | – | – | -2 | – | – | 41% | – | – | – |
| 5 | Samb Tamsir | 7 | 1 | +6 | – | – | – | 5 | 56% | 2 |
| 6 | Tarek Abdulkhalek | 6 | 2 | +6 | 1 | – | – | 4 | 57% | 1 |
| 7 | Al Tawel Abdulaziz Jamal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Vasic Nikola | 18 | 5 | +11 | – | 1 | 50% | 17 | 46% | 1 |
| 13 | Abed Nabil | 2 | 1 | – | – | 1 | 0% | 1 | 33% | 1 |
| 16 | Powell Douglas | 6 | 3 | -5 | – | 5 | 43% | 5 | 29% | 1 |
| المجموع | 76 | 30 | +33 | 4 | 13 | 42% | 63 | 44% | 9 | |
Elyazoari Abdelrahim · Mohammed Sohil · Abdelfattah Ahmed Khalid
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
