نادي الريان × نادي السد — دوري الرجال للكرة الطائرة 2020/2021
النتيجة النهائيةدوري الرجال · الجولة 2
نادي الريان30
نادي السد| الفريق | 1 | 2 | 3 | الأشواط |
|---|---|---|---|---|
| نادي الريان | 25 | 25 | 25 | 3 |
| نادي السد | 23 | 15 | 17 | 0 |
- التاريخ
- 6 يناير 2021 · 16:00
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: Soto Camilo| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 2 | Almajid Saif | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahman | 4 | 2 | +4 | – | – | 14% | 2 | 25% | 2 |
| 5 | Stevanovic Milos | – | – | -2 | – | 2 | 0% | – | – | – |
| 8 | Bakun Konstantin | 14 | 6 | +11 | 1 | 1 | – | 12 | 52% | 1 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 70% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 5 | 2 | +4 | – | – | 50% | 5 | 71% | – |
| 15 | TARASOV VYACHESLAV | 8 | 5 | +4 | 1 | – | 40% | 5 | 29% | 2 |
| 16 | Birama Ibra Faye | 4 | 2 | +1 | 1 | 2 | – | 2 | 25% | 1 |
| 17 | Noaman Ahmed Jamal | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 25% | – |
| المجموع | 45 | 22 | +30 | 3 | 6 | 45% | 34 | 45% | 8 | |
Shalfawi Amin · Dahi Mubarak · Maghdad Khaled Mohammed
نادي السد
المدرب: Belhaj Zouhair| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
| 1 | Al Awad Ali Hassan | – | – | -3 | – | 3 | – | – | 0% | – |
| 2 | Al Sayed Faisal Abdulla | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 3 | Ketrzynski Xander | 12 | – | +5 | – | 3 | 50% | 12 | 43% | – |
| 4 | Mabrouk Mohammed | 1 | – | +1 | – | – | – | – | 0% | 1 |
| 5 | Kanote Mamadou | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 8 | Al-Tamimi Basharليبرو | – | – | -1 | – | – | 22% | – | – | – |
| 11 | Wadidie Raimi | 10 | 3 | -5 | 1 | 5 | 50% | 9 | 35% | – |
| 17 | Wadatalla Waleed | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 18 | Olefir Bogdan | 12 | 3 | +3 | – | 3 | 61% | 12 | 50% | – |
| المجموع | 38 | 7 | – | 1 | 17 | 45% | 35 | 42% | 2 | |
Abdelmaksoud Amr · Mohammed Gaafar · Hussain Houd · Farah Mohammed Abdi
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
