دوري الرجال للكرة الطائرة · 2020/2021
نادي الوكرة
نادي الغرافة
نادي الوكرة30
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2515
- 2519
- 2518
- التاريخ
- 20 يناير 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الوكرة
المدرب: Magdy Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | ZYGADLO LUKAS | 3 | 1 | +2 | 1 | 1 | – | 2 | 100% | – |
| 4 | Fathy Hamzaليبرو | – | – | -2 | – | – | 40% | – | – | – |
| 5 | Samb Tamsir | 11 | 5 | +6 | – | 1 | – | 10 | 43% | 1 |
| 6 | Tarek Abdulkhalek | 8 | 6 | +7 | 2 | – | – | 5 | 50% | 1 |
| 11 | Vasic Nikola | 15 | 5 | +13 | 1 | 2 | 60% | 14 | 70% | – |
| 17 | Reinhold Eduardo | 15 | 7 | +10 | – | 4 | 33% | 14 | 52% | 1 |
| المجموع | 58 | 27 | +41 | 4 | 8 | 42% | 49 | 56% | 5 | |
Al Tawel Abdulaziz Jamal · Elyazoari Abdelrahim · Ivovic Ilija · Abed Nabil · Abdelfattah Ahmed Khalid
نادي الغرافة
المدرب: Silva Cezar Douglas| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 8 | 1 | +2 | – | 1 | 33% | 7 | 44% | 1 |
| 3 | Awad Abuferas | 7 | 1 | +3 | 1 | 2 | – | 6 | 55% | – |
| 4 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | – | – | -2 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 10 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | 3 | 2 | +2 | – | 1 | – | 1 | 20% | 2 |
| 12 | Gatiboni Tiago | 20 | 6 | +12 | 1 | 1 | 53% | 18 | 44% | 1 |
| 14 | Al-Muhannadi Hamad Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | 41% | – | – | – |
| 17 | Said M. Nazih | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Mohanad Marwan | 1 | 1 | +1 | – | – | – | 1 | 25% | – |
| المجموع | 40 | 11 | +15 | 2 | 6 | 43% | 34 | 40% | 4 | |
Bolzani Wellington · Badshah Adel Khan
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
