دوري الرجال للكرة الطائرة · 2020/2021
قطر
نادي الغرافة
قطر32
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2520
- 2125
- 2522
- 2225
- 1510
- التاريخ
- 20 نوفمبر 2020
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: Grossi Alejandro| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Dosanjh Arshdeep | 11 | 6 | +10 | 1 | – | – | 7 | 70% | 3 |
| 3 | Salim Asif Mohammedليبرو | – | – | -1 | – | – | 67% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 13 | 5 | +13 | – | – | 0% | 8 | 62% | 5 |
| 9 | Grozdanov Branimir | 25 | 10 | +18 | 2 | 2 | 42% | 22 | 49% | 1 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 21 | 3 | +7 | 1 | 3 | 50% | 18 | 46% | 2 |
| 16 | RAOUF MOUSSA | 5 | 1 | +3 | – | 1 | 100% | 3 | 75% | 2 |
| المجموع | 81 | 29 | +49 | 5 | 10 | 47% | 60 | 50% | 16 | |
HAJI MOHAMMED HUSSAIN · Abdalla Abdulrahman Hussain · Al-Kuwari Ali · Abdulmajid Ziad · Alshershini Mohammed · Nassim Abdallah
نادي الغرافة
المدرب: Silva Cezar Douglas| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 8 | 2 | – | – | 1 | 0% | 6 | 27% | 2 |
| 3 | Awad Abuferas | 10 | 3 | +5 | – | 3 | – | 7 | 54% | 3 |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 10 | 4 | +3 | 2 | 4 | 100% | 6 | 55% | 2 |
| 12 | Gatiboni Tiago | 46 | 17 | +30 | 2 | 5 | 58% | 40 | 65% | 4 |
| 14 | Al-Muhannadi Hamad Abdullahليبرو | – | – | -2 | – | – | 41% | – | – | – |
| 15 | Deslandes Diego | 6 | 1 | -2 | – | 2 | 30% | 6 | 46% | – |
| 20 | Mohanad Marwan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 80 | 27 | +33 | 4 | 15 | 44% | 65 | 54% | 11 | |
Badsha Khaled · Mohammed Abdulillah · Said M. Nazih
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
