دوري الرجال للكرة الطائرة · 2020/2021
النادي الأهلي
النادي العربي
النادي الأهلي23
النادي العربينتائج الأشواط
- 2125
- 2225
- 2624
- 2520
- 1015
- التاريخ
- 20 نوفمبر 2020
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: Arbutina Igor| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -2 | – | – | 52% | – | – | – |
| 4 | Jamali Abdulrahman Abdullaليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Danilov Roman | 22 | 4 | +9 | 1 | 6 | – | 20 | 53% | 1 |
| 9 | Mohammed Bishry | 8 | 4 | +6 | – | 2 | – | 3 | 33% | 5 |
| 10 | Mohammed Amer | 7 | 2 | – | 1 | 2 | 0% | 4 | 44% | 2 |
| 12 | Oliveira Thiago | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Calderin Miguel | 11 | 3 | – | 1 | – | 19% | 9 | 31% | 1 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 17 | 7 | +9 | 1 | 2 | 44% | 15 | 48% | 1 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| المجموع | 65 | 20 | +20 | 4 | 14 | 37% | 51 | 44% | 10 | |
Eftekhar Tallal · Alzeibak Abdulfattah
النادي العربي
المدرب: Cichello Juan Manuel| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mocic Mario | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | FARAJ JUMAH MOHAMMED | 5 | – | +3 | – | – | 38% | 5 | 45% | – |
| 5 | Hisham Amro | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Penchev Rozaline | 6 | 2 | -3 | – | 6 | 50% | 5 | 33% | 1 |
| 8 | Boyer Stephen | 35 | 8 | +18 | 2 | 5 | – | 30 | 54% | 3 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -1 | – | – | 34% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 13 | 6 | +9 | – | 2 | – | 6 | 67% | 7 |
| 12 | Djukic Bojan | 8 | 2 | +1 | – | 3 | 36% | 8 | 42% | – |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | 3 | 2 | +3 | 2 | – | – | 1 | 100% | – |
| المجموع | 78 | 25 | +31 | 4 | 22 | 41% | 59 | 49% | 15 | |
Ribeiro Renan · Nasser Ahmed Ali · AL HITMI ABDULAZIZ
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
