دوري الرجال للكرة الطائرة · 2020/2021
قطر
النادي العربي
قطر23
النادي العربينتائج الأشواط
- 2523
- 1825
- 2325
- 2523
- 1315
- التاريخ
- 1 فبراير 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: Grossi Alejandro| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Salim Asif Mohammedليبرو | – | – | -5 | – | – | 32% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 3 | 2 | – | – | 1 | 0% | – | 0% | 3 |
| 8 | Abdalla Sultan Hussain | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Grozdanov Branimir | 18 | 6 | +10 | – | 1 | 33% | 17 | 40% | 1 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 30 | 7 | +13 | 1 | 3 | – | 27 | 44% | 2 |
| 15 | Abdulmajid Ziad | 17 | 9 | +8 | – | 2 | 24% | 14 | 52% | 3 |
| 16 | RAOUF MOUSSA | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 20 | Nassim Abdallah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 72 | 27 | +26 | 3 | 10 | 30% | 60 | 43% | 9 | |
HAJI MOHAMMED HUSSAIN · Al-Kuwari Ali · Abdelrahman Mohammed Ahmed
النادي العربي
المدرب: Cichello Juan Manuel| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Mocic Mario | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Penchev Rozaline | 23 | 8 | +14 | 2 | 2 | 46% | 18 | 55% | 3 |
| 8 | Boyer Stephen | 26 | 7 | +11 | – | 6 | – | 25 | 45% | 1 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | 47% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 12 | 9 | +9 | – | 1 | – | 5 | 50% | 7 |
| 12 | Djukic Bojan | – | – | -1 | – | – | – | – | 0% | – |
| 15 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | -3 | – | 1 | 33% | – | 0% | – |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 12 | 5 | +7 | 4 | 5 | – | 7 | 58% | 1 |
| المجموع | 79 | 32 | +41 | 7 | 16 | 38% | 59 | 47% | 13 | |
Ribeiro Renan · Hisham Amro · Nasser Ahmed Ali · Finger Michal · AL HITMI ABDULAZIZ
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
