دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
قطر
نادي الخور
قطر30
نادي الخورنتائج الأشواط
- 2518
- 2518
- 2519
- التاريخ
- 16 مارس 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: BERBERA DARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Kanote Mamadou | 6 | 2 | -3 | 1 | 4 | – | 4 | 22% | 1 |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 56% | – | – | – |
| 6 | Belal Tarek | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 8 | Mohammed Alshershiniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 1 | 1 | +1 | 1 | – | – | – | 0% | – |
| 10 | Abdulwahid Osman | 11 | 4 | +8 | 2 | 3 | – | 7 | 88% | 2 |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 50% | – |
| 15 | Diab Hussain | 2 | – | +2 | – | – | – | 2 | 100% | – |
| 19 | Ivan Valeev | 15 | 10 | +11 | – | 3 | 27% | 13 | 76% | 2 |
| 20 | Nassim Abdallah | 12 | 3 | +9 | – | 2 | 0% | 9 | 60% | 3 |
| المجموع | 58 | 23 | +34 | 5 | 14 | 50% | 44 | 55% | 9 | |
Abdalla Sultan Hussain · Abdulrahim Al Sayed · Mohammed Haddad
نادي الخور
المدرب: RAGAB MOHAMMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | 1 | – | -2 | – | 2 | – | – | 0% | 1 |
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 3 | – | – | – | 1 | 50% | 3 | 30% | – |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | -3 | – | – | 46% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahman | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | 6 | 1 | +5 | – | 1 | – | 5 | 83% | 1 |
| 6 | Ali Ibrahim | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Marcel Guiondong | 13 | 4 | – | 1 | 2 | – | 11 | 34% | 1 |
| 9 | Abdulatif Majed Ashraf | – | – | -1 | – | 1 | 0% | – | – | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 9 | 2 | +6 | – | 1 | 17% | 9 | 53% | – |
| 11 | Al Sayed Tamimليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 36 | 9 | +8 | 1 | 9 | 41% | 30 | 42% | 5 | |
Ibrahim Khalid · Genna Othman · Elabd Alkhalil
ألبوم المباراة
19 صورة من هذه المباراة
