دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
نادي الشمال
النادي الأهلي
نادي الشمال03
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 1825
- 1825
- 1725
- التاريخ
- 15 ديسمبر 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشمال
المدرب: SHOKRY MOHAMMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Leonardo Doda | 9 | 2 | +3 | 1 | 2 | 50% | 8 | 32% | – |
| 6 | Omar Ibrahim | 4 | – | +4 | – | – | – | 3 | 60% | 1 |
| 7 | Fayez Mohammed Khlootليبرو | – | – | -2 | – | – | 40% | – | – | – |
| 9 | Al Reeh Ali | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 11 | Taha Abdullah | 2 | 1 | -1 | – | 3 | 67% | 2 | 67% | – |
| 14 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -1 | – | – | 54% | – | – | – |
| 15 | Lazar Dodic | 17 | 2 | +7 | – | 2 | – | 14 | 32% | 3 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | – | – | – | 0% | – | 0% | – |
| 18 | Ahmed Mustafa | 3 | 1 | -3 | – | 1 | 21% | 3 | 27% | – |
| المجموع | 35 | 6 | +1 | 1 | 11 | 43% | 30 | 32% | 4 | |
Papi Nagham Pepsi
النادي الأهلي
المدرب: ESHAK ALI| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 13% | – | – | – |
| 7 | Wadatalla Waleed | 13 | 8 | +8 | 4 | 3 | 50% | 8 | 38% | 1 |
| 10 | Mohammed Bishry | 9 | 4 | +7 | – | 1 | – | 6 | 60% | 3 |
| 11 | Nadhim Marwan | 7 | 4 | +5 | 1 | 1 | 50% | 5 | 31% | 1 |
| 14 | Raic Ivan | 20 | 7 | +14 | – | 2 | 0% | 17 | 43% | 3 |
| 15 | Abdulwaheb Ahmed | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 17 | Hesham Moustafa | 4 | 1 | -1 | – | 2 | – | 3 | 33% | 1 |
| المجموع | 56 | 27 | +34 | 7 | 10 | 41% | 40 | 41% | 9 | |
Kazim Omar · Asadi Erfan · Al-Kuwari Ali · Mohammed Abdalla
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
