دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
نادي الوكرة
نادي الخور
نادي الوكرة31
نادي الخورنتائج الأشواط
- 2025
- 2510
- 2513
- 2510
- التاريخ
- 29 يناير 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الوكرة
المدرب: MAGDY MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 61% | – | – | – |
| 5 | Samb Tamsir | 5 | 2 | +5 | 1 | – | – | 3 | 60% | 1 |
| 9 | Musabegovic Edin | 9 | 5 | +6 | 2 | 2 | 0% | 5 | 42% | 2 |
| 10 | Alexsandro Nascimento | 21 | 13 | +14 | 3 | 4 | – | 15 | 58% | 3 |
| 11 | Vasic Nikola | 8 | 5 | +4 | – | 3 | 60% | 8 | 53% | – |
| 13 | Tag Mogtaba | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 14 | Rahman Noorليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 19 | Ronald Fayola | 15 | 6 | +8 | 3 | 2 | 55% | 11 | 48% | 1 |
| المجموع | 65 | 37 | +38 | 12 | 16 | 54% | 45 | 52% | 8 | |
Abdulaziz Abdulla Hussain Mohammed · Elyazoari Abdelrahim · Abdelfattah Ahmed Khalid · Mohammed Sohil
نادي الخور
المدرب: RAGAB MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 6 | 2 | -5 | 1 | 2 | 25% | 4 | 27% | 1 |
| 4 | Tarek Abdulrahmanليبرو | – | – | -3 | – | – | 25% | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | 3 | 2 | +1 | 1 | 2 | 100% | 1 | 25% | 1 |
| 6 | Al Sayed Tamimليبرو | – | – | – | – | – | 33% | – | – | – |
| 7 | Marcel Guiondong | 15 | 3 | +1 | – | 4 | 0% | 15 | 42% | – |
| 8 | Ibrahim Khalid | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 9 | 4 | -1 | 1 | 2 | 10% | 8 | 31% | – |
| 11 | Ali Ibrahim | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Dahi Mohammed Bin Eid | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Aslam Ragab Mohammed | 3 | 1 | +3 | – | – | – | 2 | 100% | 1 |
| 17 | Elabd Alkhalil | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 33% | – |
| المجموع | 38 | 13 | -5 | 4 | 11 | 22% | 31 | 34% | 3 | |
Abdulatif Majed Ashraf
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
