دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
نادي الشرطة
نادي الغرافة
نادي الشرطة31
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2518
- 2225
- 2520
- 2512
- التاريخ
- 21 نوفمبر 2024
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشرطة
المدرب: al fahri marwan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Artiom Sushko | 23 | 5 | +17 | 3 | 3 | 69% | 17 | 49% | 3 |
| 3 | Salami Moses | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Oragawa John Kennedy | 6 | 2 | +5 | – | 1 | – | 4 | 44% | 2 |
| 8 | Joao Neto | 4 | 1 | -4 | 1 | 1 | 20% | 3 | 25% | – |
| 9 | Noaman Ahmed Jamal | 10 | 8 | +10 | – | – | – | 7 | 88% | 3 |
| 10 | Nadir Abubacker | 2 | 2 | +1 | 1 | – | 0% | 1 | 33% | – |
| 17 | Arseniy Sarlybaev | 18 | 8 | +12 | 3 | – | – | 14 | 48% | 1 |
| 19 | Messelmani Denisليبرو | – | – | -1 | – | – | 31% | – | – | – |
| المجموع | 70 | 32 | +46 | 8 | 6 | 32% | 48 | 49% | 14 | |
Oliveira Thiago · Essam Mahmoud · Al Aker Mahmoud
نادي الغرافة
المدرب: dorodifik dirigan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssef | 15 | 5 | +2 | 1 | 4 | 32% | 12 | 38% | 2 |
| 6 | Laeth Al Mahameed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Kirill Fialkovskiy | 16 | 3 | +5 | 1 | 3 | 42% | 15 | 54% | – |
| 9 | Al Shamy Anas | 3 | 1 | +3 | 1 | – | 0% | 1 | 50% | 1 |
| 10 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 8 | 1 | +4 | – | 2 | 0% | 5 | 38% | 3 |
| 14 | Badsha Khaledليبرو | – | – | -1 | – | – | 35% | – | – | – |
| 15 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Ali Bongui | 17 | 4 | +3 | – | 4 | – | 15 | 42% | 2 |
| المجموع | 65 | 18 | +18 | 4 | 17 | 34% | 51 | 45% | 10 | |
Awad Abuferas · Said M. Nazih · Alsayed Maouia
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
