دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
نادي الخور
النادي الأهلي
نادي الخور03
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 1725
- 1625
- 1825
- التاريخ
- 18 فبراير 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: RAGAB MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Al Arabi Abdelrahman Al Sayed | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Al Kuwari Mubarak | 8 | 1 | -1 | – | 2 | 40% | 8 | 32% | – |
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | -3 | – | – | 29% | – | – | – |
| 4 | Tarek Abdulrahman | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Abdulrahman Muslah | 1 | – | -1 | – | 2 | 0% | 1 | 50% | – |
| 9 | Abdulatif Majed Ashraf | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 0% | 3 | 23% | – |
| 10 | Bouadi Ishaq | 13 | 4 | +7 | – | 2 | 59% | 11 | 44% | 2 |
| 11 | Al Sayed Tamimليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Elabd Alkhalil | 2 | – | +1 | – | – | 50% | 2 | 40% | – |
| 19 | Genna Othman | 3 | – | -3 | – | 1 | – | 2 | 18% | 1 |
| المجموع | 31 | 7 | -1 | 1 | 8 | 40% | 27 | 33% | 3 | |
Ali Ibrahim · Marcel Guiondong · Ibrahim Khalid
النادي الأهلي
المدرب: BAIRAMI ALI ESHAGH| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Pozdnyakov Saveliy | 16 | 6 | +11 | – | 3 | 55% | 14 | 64% | 2 |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 82% | – | – | – |
| 4 | Kazim Omarليبرو | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 6 | Asadi Erfan | 1 | – | -1 | – | 2 | – | – | 0% | 1 |
| 7 | Wadatalla Waleed | 5 | 2 | +5 | – | – | 0% | 4 | 44% | 1 |
| 8 | Al-Kuwari Ali | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 100% | – | 0% | 1 |
| 11 | Nadhim Marwan | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 | 57% | 3 | 30% | – |
| 14 | Raic Ivan | 18 | 8 | +12 | 3 | 4 | – | 14 | 56% | 1 |
| 17 | Hesham Moustafa | 4 | 2 | +3 | – | 1 | 0% | 3 | 50% | 1 |
| المجموع | 51 | 23 | +32 | 5 | 13 | 58% | 38 | 47% | 8 | |
Ahmed Kamal · Mohammed Abdalla · Mohammed Bishry · Abdulwaheb Ahmed
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
