دوري الرجال للكرة الطائرة · 2024/2025
نادي الوكرة
نادي السد
نادي الوكرة30
نادي السدنتائج الأشواط
- 2513
- 257
- 2515
- التاريخ
- 26 يناير 2025
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الوكرة
المدرب: MAGDY MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 43% | – | – | – |
| 3 | Almajid Saif | 10 | 7 | +7 | 4 | 3 | – | 5 | 71% | 1 |
| 8 | Elyazoari Abdelrahim | 4 | 1 | +3 | – | 1 | – | 4 | 100% | – |
| 9 | Musabegovic Edin | 5 | 3 | +5 | 2 | – | 100% | 3 | 50% | – |
| 10 | Alexsandro Nascimento | 12 | 9 | +9 | 2 | 1 | – | 10 | 71% | – |
| 11 | Vasic Nikola | 10 | 8 | +8 | 3 | 1 | 29% | 6 | 50% | 1 |
| 13 | Tag Mogtaba | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Rahman Noorليبرو | – | – | – | – | – | 0% | – | – | – |
| 15 | Abdelfattah Ahmed Khalid | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Mohammed Sohil | 2 | – | – | – | 1 | 100% | 2 | 67% | – |
| 19 | Ronald Fayola | 6 | 3 | +5 | – | – | 46% | 6 | 55% | – |
| المجموع | 56 | 34 | +43 | 11 | 8 | 45% | 41 | 64% | 4 | |
Abdulaziz Abdulla Hussain Mohammed
نادي السد
المدرب: Zucovic Predrag| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Joksimovic Marko | – | – | -2 | – | – | – | – | 0% | – |
| 4 | Laith Gohn | 1 | 1 | – | – | – | 0% | 1 | 100% | – |
| 5 | Mekdad Khalid | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | 7 | – | – | – | 2 | 41% | 7 | 30% | – |
| 10 | Bakry Abdelrahman Ayman | 9 | 4 | +2 | – | 1 | – | 8 | 24% | 1 |
| 11 | Hamad Mohammedليبرو | – | – | -1 | – | – | 33% | – | – | – |
| 14 | Al Muhannadi Eisa Lahdanليبرو | – | – | -4 | – | – | 33% | – | – | – |
| 15 | Shalfawi Amin | 3 | – | +1 | – | 1 | 0% | 2 | 33% | 1 |
| 17 | Mohammed Ismail | – | – | – | – | – | – | – | 0% | – |
| 20 | Mozin Belarusi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 22 | 6 | -9 | – | 6 | 29% | 20 | 27% | 2 | |
Hussain Mostafa Mohammed
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
