دوري الرجال للكرة الطائرة · 2022/2023
نادي الريان
النادي الأهلي
نادي الريان31
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2521
- 2325
- 2519
- 2520
- التاريخ
- 15 فبراير 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Borovnjak Ivan | 16 | 8 | +9 | – | 4 | 53% | 15 | 52% | 1 |
| 3 | Almajid Saif | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Stevanovic Milos | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | – | – | 0% | 1 |
| 8 | Joao Neto | 4 | 1 | +1 | – | 1 | 43% | 4 | 67% | – |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 67% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 9 | 2 | +2 | – | 1 | 43% | 8 | 36% | 1 |
| 11 | Oliver Venno | 23 | 8 | +14 | – | 3 | – | 22 | 51% | 1 |
| 12 | Dahi Mubarak | 6 | 3 | +2 | 1 | 3 | – | 2 | 33% | 3 |
| 16 | Birama Ibra Faye | 3 | 2 | +2 | 1 | 1 | – | 1 | 100% | 1 |
| 19 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | -1 | – | – | 55% | – | – | – |
| المجموع | 72 | 30 | +35 | 6 | 16 | 49% | 56 | 47% | 10 | |
Shalfawi Amin · Abdulwaheb Ahmed
النادي الأهلي
المدرب: CICHELLO JUAN MANUEL| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 54% | – | – | – |
| 5 | Ahmed Kamal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Mohammed Bishry | 6 | 1 | +3 | – | – | – | 5 | 50% | 1 |
| 10 | Mohammed Amer | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Oliveira Thiago | 4 | 3 | +3 | 1 | 1 | – | 2 | 29% | 1 |
| 13 | Wadidie Raimi | 15 | 4 | +7 | 1 | 2 | 41% | 13 | 54% | 1 |
| 14 | Anton Qafarena | 16 | 3 | +6 | 2 | 3 | – | 13 | 31% | 1 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 12 | 6 | -2 | 1 | 1 | 49% | 10 | 29% | 1 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 53 | 17 | +15 | 5 | 8 | 47% | 43 | 37% | 5 | |
Kazim Omar · Eftekhar Tallal · Al-Boloshi Khalid · Mohammed Abdalla
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
