دوري الرجال للكرة الطائرة · 2022/2023
نادي الوكرة
نادي الشمال
نادي الوكرة23
نادي الشمالنتائج الأشواط
- 2729
- 2521
- 2225
- 2826
- 1315
- التاريخ
- 15 مارس 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الوكرة
المدرب: MAGDY MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Dusenge Wicklif | 2 | – | -3 | – | 1 | – | 2 | 17% | – |
| 4 | Fathy Hamzaليبرو | – | – | -1 | – | – | 38% | – | – | – |
| 5 | Samb Tamsir | 4 | 2 | +3 | 1 | – | – | 2 | 33% | 1 |
| 6 | Tarek Abdulkhalek | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 50% | – |
| 9 | Musabegovic Edin | 10 | 5 | +2 | – | 2 | 0% | 6 | 38% | 4 |
| 10 | Abouelhassan Soka Eslam Salem | 12 | 6 | +8 | – | 1 | 100% | 9 | 56% | 3 |
| 11 | Vasic Nikola | 18 | 3 | +5 | – | 3 | 64% | 18 | 35% | – |
| 15 | Nikodem Wolański | 4 | 2 | +3 | – | – | – | 1 | 20% | 3 |
| 17 | Mohammed Sohilليبرو | – | – | -1 | – | – | 46% | – | – | – |
| المجموع | 73 | 25 | +31 | 1 | 8 | 49% | 60 | 41% | 12 | |
Abdelfattah Ahmed Khalid · Al Tawel Abdulaziz Jamal · Elyazoari Abdelrahim
نادي الشمال
المدرب: Sanoun Adel| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Ahmetcan Buyukgoz | 28 | 8 | +17 | 2 | 5 | 61% | 24 | 51% | 2 |
| 5 | Taha Sabah | 27 | 9 | +12 | 1 | 6 | 48% | 26 | 48% | – |
| 6 | Omar Ibrahim | 10 | 8 | +7 | 1 | 1 | 33% | 2 | 25% | 7 |
| 7 | Jomoabdullah Khaled Mahmoud | – | – | -2 | – | 2 | – | – | – | – |
| 8 | Ferreira Henrique | 24 | 8 | +15 | 2 | 3 | – | 15 | 38% | 7 |
| 10 | Ali Kamal | 2 | 2 | -2 | – | 4 | – | – | 0% | 2 |
| 12 | Fayez Mohammed Khlootليبرو | – | – | – | – | – | 46% | – | – | – |
| 14 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -1 | – | – | 18% | – | – | – |
| 18 | Al Aker Mahmoud | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 92 | 36 | +45 | 6 | 22 | 50% | 67 | 44% | 19 | |
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
