دوري الرجال للكرة الطائرة · 2022/2023
نادي الريان
نادي الغرافة
نادي الريان30
نادي الغرافةنتائج الأشواط
- 2522
- 2523
- 2515
- التاريخ
- 19 يناير 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Borovnjak Ivan | 12 | 5 | +7 | 1 | 3 | 71% | 10 | 42% | 1 |
| 5 | Stevanovic Milos | 3 | 3 | +1 | 1 | 2 | – | – | – | 2 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 5 | 1 | -1 | – | 2 | 53% | 5 | 33% | – |
| 11 | Oliver Venno | 17 | 9 | +8 | 3 | 2 | – | 12 | 48% | 2 |
| 12 | Dahi Mubarak | 3 | 2 | +3 | – | – | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 15 | Shalfawi Amin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Abdulwaheb Ahmed | 7 | 3 | +5 | 1 | 2 | – | 5 | 83% | 1 |
| 19 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | -1 | – | – | 56% | – | – | – |
| المجموع | 52 | 25 | +26 | 6 | 11 | 57% | 35 | 42% | 11 | |
Almajid Saif · Joao Neto · Birama Ibra Faye
نادي الغرافة
المدرب: Dordeefek Derigan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Deslandes Diego | 1 | – | +1 | – | – | 67% | 1 | 50% | – |
| 2 | Mohsen Youssef | 5 | – | -1 | – | 3 | 0% | 4 | 31% | 1 |
| 5 | Hassanein Abdallah Samir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Mohammed Abdulillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | 3 | 2 | +1 | – | 1 | – | 2 | 67% | 1 |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | -3 | – | – | 48% | – | – | – |
| 11 | Abed Amro Gamil | 2 | 1 | – | – | 2 | 0% | 2 | 40% | – |
| 13 | Said M. Nazih | 1 | 1 | -1 | – | 2 | – | 1 | 50% | – |
| 17 | Ronald Fayola | 17 | 5 | +7 | 1 | 2 | 37% | 16 | 44% | – |
| المجموع | 38 | 12 | +1 | 1 | 12 | 41% | 34 | 40% | 3 | |
Awad Abuferas · Badsha Khaled
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
