دوري الرجال للكرة الطائرة · 2022/2023
قطر
نادي السد
قطر30
نادي السدنتائج الأشواط
- 2516
- 258
- 2512
- التاريخ
- 17 فبراير 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: Reljic Sinisa| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Georgiev Bobby Borislav | 5 | 4 | +4 | 4 | 1 | – | 1 | 50% | – |
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 58% | – | – | – |
| 6 | Finger Michal | 9 | 5 | +6 | – | 3 | – | 8 | 80% | 1 |
| 7 | Diagne Pape | 12 | 10 | +11 | 2 | 1 | – | 5 | 63% | 5 |
| 9 | Bolzani Wellington | 4 | 1 | +1 | – | 1 | 60% | 4 | 67% | – |
| 12 | Messelmani Denis | 1 | – | – | – | – | 100% | 1 | 50% | – |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | 5 | 4 | +4 | 1 | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 |
| 14 | Lazar Cirovic | 7 | 4 | +3 | 1 | 2 | 67% | 6 | 55% | – |
| 18 | Joksimovic Andreaليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 53 | 32 | +36 | 8 | 10 | 61% | 35 | 70% | 10 | |
Hamdy Chafik · Nadir Abubacker · Diab Hussain · Kisa Basha Abdulgany
نادي السد
المدرب: Naji Mahmoud| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Kassem Al Saleh | 3 | – | +3 | – | – | 100% | 3 | 100% | – |
| 3 | Roman Gorbatov | 2 | – | -3 | – | – | – | 2 | 22% | – |
| 4 | Abdelmaksoud Amr | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 6 | Asadi Erfan | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Wadatalla Waleed | 6 | – | -2 | – | 3 | 28% | 6 | 55% | – |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | 2 | 1 | -9 | 1 | 2 | 48% | 1 | 8% | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -2 | – | – | 40% | – | – | – |
| 10 | Hussain Houd | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Farah Mohammed Abdiليبرو | – | – | – | – | – | 13% | – | – | – |
| 17 | Mohammed Ismail | 1 | – | -1 | – | 1 | 0% | 1 | 33% | – |
| 20 | Bakry Abdelrahman Ayman | 3 | – | -4 | – | 1 | – | 3 | 21% | – |
| المجموع | 18 | 2 | -20 | 2 | 10 | 35% | 16 | 30% | – | |
Mohammed Gaafar · Al Awad Ali Hassan
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
