دوري الرجال للكرة الطائرة · 2022/2023
قطر
نادي الوكرة
قطر30
نادي الوكرةنتائج الأشواط
- 2522
- 2520
- 2520
- التاريخ
- 6 أبريل 2023
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: JOKSIMOVIC IVAN| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Georgiev Bobby Borislav | 4 | 2 | +4 | 1 | – | – | 1 | 50% | 2 |
| 6 | Finger Michal | 14 | 5 | +7 | 2 | 4 | – | 10 | 53% | 2 |
| 7 | Diagne Pape | 6 | 2 | +6 | 1 | – | – | 3 | 33% | 2 |
| 9 | Bolzani Wellington | 12 | 6 | +8 | 2 | 1 | 43% | 9 | 50% | 1 |
| 12 | Messelmani Denisليبرو | – | – | – | – | – | 70% | – | – | – |
| 20 | Nassim Abdallah | 6 | 4 | +4 | 1 | 2 | – | 3 | 50% | 2 |
| المجموع | 57 | 24 | +36 | 8 | 10 | 53% | 39 | 49% | 10 | |
Salim Asif · Hamdy Chafik · Mohammed Alshershini · Nadir Abubacker · Diab Hussain · Abdelrahman Mohammed Ahmed · Joksimovic Andrea
نادي الوكرة
المدرب: MAGDY MOHAMED| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Dusenge Wicklif | 16 | 4 | +12 | 1 | 1 | – | 14 | 56% | 1 |
| 4 | Fathy Hamzaليبرو | – | – | -2 | – | – | 20% | – | – | – |
| 5 | Samb Tamsir | 6 | – | +2 | – | 2 | – | 5 | 45% | 1 |
| 9 | Musabegovic Edin | 2 | – | -1 | – | 1 | – | 2 | 33% | – |
| 11 | Vasic Nikola | 12 | 3 | +1 | – | 5 | 56% | 12 | 41% | – |
| 15 | Nikodem Wolański | 1 | – | +1 | – | – | – | 1 | 100% | – |
| 17 | Mohammed Sohilليبرو | – | – | -2 | – | – | 22% | – | – | – |
| المجموع | 44 | 11 | +11 | 1 | 10 | 44% | 39 | 46% | 4 | |
Abdelfattah Ahmed Khalid · Tarek Abdulkhalek · Abouelhassan Soka Eslam Salem · Elyazoari Abdelrahim · Al Tawel Abdulaziz Jamal
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
