دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
النادي العربي
النادي الأهلي
النادي العربي13
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2522
- 2025
- 1925
- 2225
- التاريخ
- 29 يناير 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: ARBUTINA IGOR| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | FARAJ JUMAH MOHAMMED | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 7 | – | +3 | – | 1 | 42% | 6 | 60% | 1 |
| 7 | Sokolar Amarليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 11 | 6 | +6 | – | 1 | – | 3 | 30% | 8 |
| 12 | Djukic Bojan | – | – | -2 | – | – | 0% | – | 0% | – |
| 15 | Sammoud Mahdi | 6 | 5 | +5 | 1 | – | – | 3 | 75% | 2 |
| 17 | MISKIEWICZ RADZIWON | 16 | 3 | +5 | – | 4 | – | 14 | 41% | 2 |
| 19 | CUPKOVIC KONSTANTIN | 19 | 2 | +5 | 2 | 3 | 29% | 16 | 40% | 1 |
| 22 | Mohammed Ahmed Abowatfa | 2 | 1 | +2 | – | – | – | 1 | 100% | 1 |
| المجموع | 64 | 18 | +25 | 3 | 11 | 44% | 45 | 42% | 16 | |
LECAT FRANCOIS · Elaiba Ahmed Mido · ALRABAAN HASSAN
النادي الأهلي
المدرب: CICHELLO JUAN MANUEL| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -1 | – | – | 54% | – | – | – |
| 7 | CAMEJO OSMEL | 22 | 6 | +13 | 1 | 2 | – | 16 | 44% | 5 |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Mohammed Bishry | 6 | 1 | +5 | – | – | – | 5 | 42% | 1 |
| 10 | Mohammed Amer | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Oliveira Thiago | 5 | 4 | +2 | 1 | 2 | – | 1 | 50% | 3 |
| 13 | Calderin Miguel | 21 | 7 | +8 | 1 | 4 | 50% | 16 | 48% | 4 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 11 | 3 | – | 1 | 4 | 50% | 10 | 32% | – |
| المجموع | 65 | 21 | +25 | 4 | 14 | 51% | 48 | 42% | 13 | |
ABDALLA SAOUD · Asadi Erfan · Eftekhar Tallal
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
