دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
النادي الأهلي
نادي السد
النادي الأهلي32
نادي السدنتائج الأشواط
- 1825
- 2523
- 2927
- 1725
- 1715
- التاريخ
- 19 مارس 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: CICHELLO JUAN MANUEL| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -4 | – | – | 29% | – | – | – |
| 7 | CAMEJO OSMEL | 6 | – | -1 | – | 5 | – | 6 | 35% | – |
| 9 | Mohammed Bishry | 8 | 1 | +7 | – | – | 0% | 6 | 60% | 2 |
| 10 | Mohammed Amer | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Oliveira Thiago | 11 | 4 | +8 | – | – | 0% | 9 | 53% | 2 |
| 13 | Calderin Miguel | 17 | 9 | +3 | 1 | 5 | 26% | 14 | 38% | 2 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 20 | 6 | +11 | – | 2 | 45% | 18 | 50% | 2 |
| المجموع | 63 | 21 | +21 | 2 | 15 | 30% | 53 | 44% | 8 | |
Asadi Erfan · Al-Tamimi Bashar · Eftekhar Tallal
نادي السد
المدرب: NAJI MAHMOUD| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | MYSIN ANTON | 8 | 2 | +6 | – | 1 | – | 5 | 63% | 3 |
| 3 | POPOV EGOR | 33 | 9 | +20 | 1 | 4 | 100% | 30 | 54% | 2 |
| 7 | Wadatalla Waleed | 8 | 3 | – | 1 | 5 | 37% | 6 | 38% | 1 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | – | – | – | 38% | – | – | – |
| 11 | Al Sayed Faisal Abdulla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Farah Mohammed Abdi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Wadidie Raimi | 27 | 7 | +9 | 3 | 8 | 42% | 23 | 47% | 1 |
| 17 | Mohammed Mattar | 7 | 6 | +4 | 3 | 1 | 0% | 3 | 60% | 1 |
| المجموع | 91 | 32 | +43 | 8 | 22 | 39% | 71 | 50% | 12 | |
Kassem Al Saleh · Abdelmaksoud Amr · Hussain Houd
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
