دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
نادي السد
نادي الخور
نادي السد13
نادي الخورنتائج الأشواط
- 2518
- 1825
- 2225
- 2325
- التاريخ
- 14 مارس 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي السد
المدرب: NAJI MAHMOUD| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | MYSIN ANTON | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 | 67% | 2 | 25% | 1 |
| 3 | POPOV EGOR | 25 | 5 | +16 | – | 2 | – | 24 | 50% | 1 |
| 4 | Abdelmaksoud Amr | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Wadatalla Waleed | 2 | 1 | -6 | 1 | 3 | 45% | 1 | 10% | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -3 | – | – | 52% | – | – | – |
| 11 | Al Sayed Faisal Abdulla | 1 | 1 | +1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 13 | Wadidie Raimi | 20 | 5 | +11 | 1 | 7 | 41% | 17 | 63% | 2 |
| 17 | Mohammed Mattar | 2 | 1 | +2 | 1 | – | – | 1 | 100% | – |
| المجموع | 59 | 18 | +25 | 5 | 14 | 48% | 47 | 47% | 7 | |
Kassem Al Saleh · Hussain Houd · Farah Mohammed Abdi
نادي الخور
المدرب: LAJNAF MAAOUIA| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | SYSOEV VIKTOR | 13 | 3 | +2 | – | 5 | 45% | 13 | 48% | – |
| 10 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | -3 | – | – | 35% | – | – | – |
| 11 | Nadhim Marwan | 10 | 3 | +5 | 1 | 3 | 44% | 7 | 64% | 2 |
| 15 | Mocic Mario | 5 | 4 | +3 | 1 | 1 | – | 3 | 60% | 1 |
| 17 | Hesham Moustafa | 5 | 2 | +4 | – | 1 | 0% | 3 | 75% | 2 |
| 18 | Evgenij Tyurin | 28 | 9 | +18 | 1 | 3 | 0% | 26 | 55% | 1 |
| المجموع | 66 | 22 | +31 | 4 | 15 | 39% | 56 | 55% | 6 | |
Aslam Ragab Mohammed
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
