دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
نادي الغرافة
نادي الريان
نادي الغرافة03
نادي الرياننتائج الأشواط
- 1725
- 2025
- 2125
- التاريخ
- 8 نوفمبر 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الغرافة
المدرب: JAHANGIR SAYED ABBASI| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Mohsen Youssefليبرو | – | – | -2 | – | – | 29% | – | – | – |
| 4 | FERNANDES ALEX WILLIAN | 13 | 3 | +5 | – | 3 | – | 12 | 50% | 1 |
| 9 | Shamiyeh Khalid Ibrahim | – | – | -2 | – | 1 | 0% | – | 0% | – |
| 10 | Abdelkhalek Ahmed Ashraf | 2 | – | -2 | – | 4 | 0% | 1 | 50% | 1 |
| 11 | Abed Amro Gamil | 2 | 1 | -1 | – | 2 | – | 1 | 14% | 1 |
| 13 | Said M. Nazih | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Badsha Khaledليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Ronald Fayola | 18 | 6 | +9 | 1 | 1 | 40% | 15 | 52% | 2 |
| المجموع | 44 | 12 | +12 | 1 | 12 | 30% | 37 | 43% | 6 | |
Awad Abuferas · Mohammed Abdulillah · Abdelaal Youssef Alaa · Badshah Adel Khan
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Almajid Saif | 2 | 2 | +2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 5 | Stevanovic Milos | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| 6 | Finger Michal | 13 | 9 | +8 | 1 | 1 | 100% | 10 | 50% | 2 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | – | – | – | 75% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 9 | 3 | +4 | – | 1 | 61% | 7 | 41% | 2 |
| 11 | Shalfawi Amin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Dahi Mubarak | 3 | – | +3 | – | – | – | 3 | 60% | – |
| 13 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | -1 | – | – | 50% | – | – | – |
| 15 | TARASOV VYACHESLAV | 13 | 6 | +6 | 1 | 4 | 17% | 12 | 50% | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 5 | – | +5 | – | – | – | 3 | 30% | 2 |
| المجموع | 56 | 26 | +36 | 3 | 8 | 49% | 41 | 47% | 12 | |
Tarek Abdulrahman · Noaman Ahmed Jamal · Abdulwaheb Ahmed
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
