دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
نادي الخور
نادي السد
نادي الخور30
نادي السدنتائج الأشواط
- 2725
- 2519
- 2518
- التاريخ
- 27 نوفمبر 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الخور
المدرب: LAJNAF MAAOUIA| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Abdulsalam Abdullahليبرو | – | – | – | – | – | 43% | – | – | – |
| 9 | SYSOEV VIKTOR | 14 | 4 | +10 | 1 | 1 | 81% | 12 | 60% | 1 |
| 10 | Mohammed Hamadليبرو | – | – | -1 | – | – | 60% | – | – | – |
| 11 | Nadhim Marwan | 4 | 1 | +3 | – | – | 46% | 4 | 50% | – |
| 15 | Mocic Mario | 1 | 1 | -1 | – | 2 | – | 1 | 25% | – |
| 17 | Hesham Moustafa | 17 | 7 | +14 | 2 | 2 | – | 10 | 91% | 5 |
| 18 | Evgenij Tyurin | 23 | 6 | +12 | 1 | 4 | – | 21 | 62% | 1 |
| المجموع | 63 | 20 | +39 | 4 | 10 | 57% | 51 | 62% | 8 | |
Aslam Ragab Mohammed · Al Muhannadi Eisa Lahdan
نادي السد
المدرب: NAJI MAHMOUD| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Kassem Al Saleh | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | MYSIN ANTON | 12 | 2 | +9 | 1 | – | 27% | 10 | 56% | 1 |
| 3 | POPOV EGOR | 13 | 1 | +7 | – | 1 | 0% | 13 | 45% | – |
| 4 | Abdelmaksoud Amr | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -3 | – | – | 50% | – | – | – |
| 11 | Al Sayed Faisal Abdulla | 1 | – | – | – | – | – | – | 0% | 1 |
| 13 | Wadidie Raimi | 14 | 4 | +5 | 1 | 4 | 50% | 11 | 58% | 2 |
| 17 | Mohammed Mattar | – | – | -1 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| المجموع | 42 | 8 | +16 | 2 | 8 | 45% | 35 | 47% | 5 | |
Wadatalla Waleed · Hussain Houd · Farah Mohammed Abdi
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
