دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
النادي الأهلي
قطر
النادي الأهلي32
قطرنتائج الأشواط
- 2125
- 2522
- 2523
- 2426
- 1715
- التاريخ
- 25 يناير 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي الأهلي
المدرب: CICHELLO JUAN MANUEL| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Ali Asadi | 1 | 1 | +1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -2 | – | – | 38% | – | – | – |
| 7 | CAMEJO OSMEL | 30 | 5 | +20 | – | 4 | – | 26 | 50% | 4 |
| 10 | Mohammed Amer | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Oliveira Thiago | 6 | 4 | +5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 17% | 4 |
| 13 | Calderin Miguel | 29 | 11 | +21 | 2 | 2 | 48% | 23 | 52% | 4 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 15 | 7 | -1 | 2 | 3 | 43% | 11 | 26% | 2 |
| المجموع | 85 | 30 | +47 | 6 | 10 | 44% | 63 | 42% | 16 | |
ABDALLA SAOUD · Asadi Erfan · Al-Tamimi Bashar · Eftekhar Tallal
قطر
المدرب: SCHEANKE CARLOS| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -1 | – | – | 29% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 15 | 2 | +13 | – | 1 | – | 13 | 68% | 2 |
| 8 | SANDER BRENDEN | 27 | 9 | +7 | – | 6 | 39% | 25 | 48% | 2 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 15 | 6 | +1 | 1 | 4 | 0% | 12 | 32% | 2 |
| 15 | ZYGADLO LUKAS | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0% | 1 | 17% | – |
| 16 | RAOUF MOUSSA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Nassim Abdallah | 16 | 5 | +12 | 1 | 3 | – | 11 | 69% | 4 |
| المجموع | 82 | 25 | +37 | 5 | 15 | 38% | 67 | 46% | 10 | |
Joksimovic Marko · Abdelrahman Mohammed Ahmed
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
