دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
نادي السد
قطر
نادي السد32
قطرنتائج الأشواط
- 2826
- 1625
- 1825
- 2523
- 159
- التاريخ
- 13 نوفمبر 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي السد
المدرب: NAJI MAHMOUD| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Kassem Al Saleh | – | – | -1 | – | – | 0% | – | – | – |
| 2 | MYSIN ANTON | 15 | 3 | +7 | 2 | – | 29% | 12 | 39% | 1 |
| 3 | POPOV EGOR | 21 | 6 | +13 | 2 | 2 | 0% | 18 | 39% | 1 |
| 9 | Nagi Samyليبرو | – | – | -1 | – | – | 24% | – | – | – |
| 11 | Al Sayed Faisal Abdulla | 4 | 3 | – | – | 2 | 0% | 1 | 50% | 3 |
| 13 | Wadidie Raimi | 12 | 9 | +1 | 5 | 2 | 41% | 6 | 23% | 1 |
| 17 | Mohammed Mattar | 4 | 3 | +2 | 1 | – | 0% | 3 | 75% | – |
| المجموع | 62 | 28 | +26 | 11 | 6 | 30% | 43 | 37% | 8 | |
Abdelmaksoud Amr · Wadatalla Waleed · Hussain Houd · Farah Mohammed Abdi
قطر
المدرب: SCHEANKE CARLOS| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | -3 | – | – | 38% | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 15 | 8 | +12 | 2 | 1 | 0% | 7 | 50% | 6 |
| 8 | SANDER BRENDEN | 25 | 6 | +14 | 1 | 6 | 46% | 23 | 55% | 1 |
| 11 | Oughlaf Youssef | 32 | 10 | +16 | 1 | 5 | 0% | 29 | 49% | 2 |
| 12 | Messelmani Denis | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – |
| 15 | ZYGADLO LUKAS | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0% | – | 0% | – |
| 16 | RAOUF MOUSSA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Nassim Abdallah | 13 | 7 | +6 | 3 | 5 | 0% | 7 | 54% | 3 |
| المجموع | 88 | 34 | +39 | 9 | 20 | 33% | 67 | 50% | 12 | |
ROSTOM AHMED · Joksimovic Marko
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
