دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
قطر
النادي الأهلي
قطر23
النادي الأهلينتائج الأشواط
- 2624
- 2125
- 2513
- 1825
- 1315
- التاريخ
- 26 نوفمبر 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
قطر
المدرب: SCHEANKE CARLOS| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Salim Asifليبرو | – | – | – | – | – | 47% | – | – | – |
| 4 | Kisa Basha Abdulgany | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 7 | Diagne Pape | 13 | 6 | +9 | – | 2 | – | 9 | 69% | 4 |
| 8 | SANDER BRENDEN | 26 | 4 | +15 | 1 | 7 | 48% | 21 | 68% | 4 |
| 10 | Reinhold Eduardo | 3 | – | – | – | 2 | 33% | 3 | 38% | – |
| 11 | Oughlaf Youssef | 27 | 6 | +16 | 2 | 2 | 0% | 22 | 51% | 3 |
| 12 | Messelmani Denis | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Abdelrahman Mohammed Ahmed | 1 | – | – | – | – | 42% | 1 | 20% | – |
| 15 | ZYGADLO LUKAS | 2 | 1 | +2 | – | – | 0% | – | 0% | 2 |
| 16 | RAOUF MOUSSA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 80 | 22 | +48 | 5 | 15 | 45% | 57 | 52% | 18 | |
HAJI MOHAMMED HUSSAIN · ROSTOM AHMED
النادي الأهلي
المدرب: ARBUTINA IGOR| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | Ali Asadi | – | – | -2 | – | 2 | – | – | – | – |
| 3 | Ali Kananiليبرو | – | – | -2 | – | – | 38% | – | – | – |
| 7 | CAMEJO OSMEL | 20 | 6 | +9 | – | 5 | – | 16 | 59% | 4 |
| 8 | Al-Tamimi Bashar | 2 | – | +2 | – | – | – | 2 | 50% | – |
| 9 | Mohammed Bishry | 9 | 2 | +8 | – | – | – | 7 | 70% | 2 |
| 10 | Mohammed Amer | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Oliveira Thiago | 10 | 4 | +10 | – | – | – | 7 | 88% | 3 |
| 15 | Aleksiej Spiridonov | 21 | 4 | +7 | – | 1 | 55% | 20 | 43% | 1 |
| المجموع | 78 | 19 | +36 | 1 | 11 | 52% | 66 | 51% | 11 | |
Asadi Erfan · Eftekhar Tallal
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
