دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
النادي العربي
نادي الوكرة
النادي العربي23
نادي الوكرةنتائج الأشواط
- 2225
- 2523
- 2025
- 2516
- 1315
- التاريخ
- 31 أكتوبر 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: Chcillo Juan| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | LECAT FRANCOIS | 3 | 2 | -2 | 2 | 2 | 35% | 1 | 20% | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 17 | 3 | +8 | 1 | 2 | 50% | 15 | 44% | 1 |
| 5 | Hisham Amro | 2 | 1 | +1 | – | – | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | – | – | – | 48% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 6 | 1 | +4 | – | 2 | – | 5 | 56% | 1 |
| 12 | Djukic Bojanليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | BANDERO FELIPE | 32 | 15 | +23 | 4 | 1 | – | 25 | 45% | 3 |
| 15 | Sammoud Mahdi | 4 | 3 | +3 | – | 1 | – | 2 | 67% | 2 |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 5 | 2 | +1 | 1 | 1 | 50% | 2 | 29% | 2 |
| المجموع | 72 | 27 | +35 | 8 | 10 | 42% | 54 | 43% | 10 | |
Elaiba Ahmed Mido · AL HITMI ABDULAZIZ · Mohammed Ahmed Abowatfa
نادي الوكرة
المدرب: Magdy Mohammed| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 4 | Fathy Hamzaليبرو | – | – | -4 | – | – | 33% | – | – | – |
| 6 | Tarek Abdulkhalek | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Musabegovic Edin | 8 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0% | 5 | 42% | 2 |
| 10 | Ivovic Ilija | 19 | 5 | +13 | 1 | 3 | 59% | 17 | 55% | 1 |
| 11 | Vasic Nikola | 12 | 4 | – | 1 | 4 | 64% | 11 | 34% | – |
| 13 | GLIVENKO BOGDAN | 29 | 7 | +16 | – | 5 | – | 28 | 50% | 1 |
| 15 | Nikodem Wolański | 3 | 2 | +1 | 1 | 2 | – | 1 | 20% | 1 |
| 17 | Mohammed Sohilليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 79 | 23 | +32 | 4 | 18 | 47% | 67 | 46% | 8 | |
Abouelhassan Soka Eslam Salem · Abdelfattah Ahmed Khalid · ABDULRAHIM ABDUL · Al Tawel Abdulaziz Jamal
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
