دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
النادي العربي
نادي الريان
النادي العربي03
نادي الرياننتائج الأشواط
- 1625
- 1325
- 2125
- التاريخ
- 13 فبراير 2022
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
النادي العربي
المدرب: ARBUTINA IGOR| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 2 | FARAJ JUMAH MOHAMMED | 1 | – | +1 | – | – | 50% | 1 | 50% | – |
| 4 | Ribeiro Renan | 8 | – | +3 | – | – | 50% | 7 | 32% | 1 |
| 7 | Sokolar Amarليبرو | – | – | -2 | – | – | 50% | – | – | – |
| 10 | Stevanovic Markoليبرو | – | – | -1 | – | – | 56% | – | – | – |
| 11 | Ahmed Bassam | 5 | – | +1 | – | 1 | 0% | 5 | 50% | – |
| 12 | Djukic Bojan | 1 | – | -5 | – | 2 | 40% | 1 | 14% | – |
| 15 | Sammoud Mahdi | 3 | 2 | +3 | – | – | – | 2 | 67% | 1 |
| 17 | MISKIEWICZ RADZIWON | 2 | 1 | -7 | – | 3 | – | 2 | 14% | – |
| 19 | CUPKOVIC KONSTANTIN | 8 | 2 | -4 | 1 | 2 | 53% | 7 | 32% | – |
| 22 | Mohammed Ahmed Abowatfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 31 | 6 | -11 | 1 | 11 | 50% | 28 | 32% | 2 | |
Elaiba Ahmed Mido
نادي الريان
المدرب: RISTOSKI ZHARKO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 3 | Almajid Saif | – | – | -1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 5 | Stevanovic Milos | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | 50% | – |
| 6 | Finger Michal | 10 | 2 | +8 | 1 | – | – | 8 | 57% | 1 |
| 9 | Saad Sulimanليبرو | – | – | -1 | – | – | 44% | – | – | – |
| 10 | Vinicius Marcus | 7 | 3 | +3 | 2 | 3 | 56% | 5 | 29% | – |
| 12 | Dahi Mubarak | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0% | 1 |
| 13 | Mohammed Ouertaniليبرو | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | TARASOV VYACHESLAV | 13 | 8 | +7 | 3 | 2 | 44% | 10 | 53% | – |
| 16 | Birama Ibra Faye | 7 | 5 | +7 | – | – | – | 2 | 67% | 5 |
| 17 | Noaman Ahmed Jamal | – | – | -2 | – | 1 | – | – | 0% | – |
| المجموع | 47 | 23 | +28 | 7 | 9 | 49% | 30 | 45% | 10 | |
Tarek Abdulrahman · Shalfawi Amin · Abdulwaheb Ahmed
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
