دوري الرجال للكرة الطائرة · 2021/2022
نادي الشرطة
نادي الشمال
نادي الشرطة30
نادي الشمالنتائج الأشواط
- 2516
- 2517
- 2521
- التاريخ
- 25 أكتوبر 2021
- الصالة
- صالة الاتحاد القطري للكرة الطائرة
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
إحصائيات المباراة
الإحصائيات من DataVolley، تُحدَّث لحظيًا أثناء المباراة.
نادي الشرطة
المدرب: Martines Adner| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Georgiev Bobby Borislav | 2 | 1 | +1 | 1 | 1 | – | 1 | 50% | – |
| 3 | Salami Moses | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | TAREK NAGIB | 1 | – | -1 | – | 1 | – | 1 | 50% | – |
| 5 | Essam Mahmoud | – | – | – | – | – | 50% | – | – | – |
| 6 | Oragawa John Kennedy | 11 | 4 | +10 | 3 | 1 | – | 7 | 78% | 1 |
| 9 | Mahmoud Nagiليبرو | – | – | – | – | – | 45% | – | – | – |
| 10 | Nadir Abubacker | 1 | 1 | -3 | – | – | 20% | 1 | 20% | – |
| 11 | Oliver Venno | 16 | 8 | +11 | 3 | 4 | – | 13 | 62% | – |
| 19 | RIVAS WILNER | 9 | 3 | +4 | 1 | 3 | 43% | 7 | 44% | 1 |
| 20 | Abdulwahid Osman | 7 | 2 | +7 | 1 | – | – | 5 | 83% | 1 |
| المجموع | 60 | 28 | +37 | 10 | 10 | 46% | 47 | 59% | 3 | |
Khan Mohammed Ismail · Abdulmajid Ziad · Al Kaabi Ahmed Mohammed
نادي الشمال
المدرب: YOURUO FERDNANDO| اللاعب | النقاط | نقاط الإرسال | +/− | آيس | أخطاء | إيجابي٪ | ناجح | نسبة٪ | حوائط الصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقاط | الإرسال | الاستقبال | الهجوم | حوائط الصد | ||||||
| 1 | Othman Mohammed Musaليبرو | – | – | -3 | – | – | 24% | – | – | – |
| 2 | Parastari Amir | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Omar Ibrahim | 6 | 2 | +5 | 1 | 1 | – | 3 | 75% | 2 |
| 8 | Ferreira Henrique | 9 | 3 | +1 | 1 | 4 | – | 7 | 30% | 1 |
| 9 | Jomoabdullah Khaled Mahmoud | 1 | 1 | +1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 10 | Ali Kamal | 1 | – | -2 | – | 1 | – | 1 | 20% | – |
| 14 | SUKHATSKIY FEDOR | 11 | 2 | +9 | 1 | 1 | 48% | 10 | 53% | – |
| 18 | Al Aker Mahmoud | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المجموع | 38 | 9 | +12 | 4 | 9 | 41% | 31 | 46% | 3 | |
ALI YOUSSEF · ALSHEEB YOUSEF
لم تُلتقط صور في هذه المباراة.
